| ULM | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 257 | Points per Game | 131 | 79.4 |
| 43.0% | 291 | Field Goal % | 150 | 46.0% |
| 35.1% | 121 | Three Point % | 98 | 35.6% |
| 71.8% | 191 | Free Throw % | 129 | 73.5% |
| 50.2% | 264 | Effective FG % | 97 | 54.2% |
| 54.7% | 246 | True Shooting % | 109 | 57.7% |
| 39.1% | 115 | Free Throw Rate | 299 | 30.5% |
| 32.2 | 327 | Total Rebounds/Game | 161 | 38.7 |
| 8.4 | 331 | Offensive Rebounds/Game | 135 | 11.6 |
| 13.3 | 226 | Assists per Game | 36 | 17.5 |
| 6.4 | 240 | Steals per Game | 187 | 6.2 |
| 3.8 | 301 | Blocks per Game | 39 | 5.4 |
| 8.1 | 280 | Fast Break Points/Game | 120 | 12.2 |
| 13.5 | 161 | Points off Turnovers/Game | 138 | 14.8 |
| 72.2 | 21 | Possessions per Game | 92 | 71.2 |
| 13.4 | 331 | Turnovers per Game | 278 | 13.0 |
| 18.6% | 265 | Turnover Rate | 236 | 18.1% |
| 13.9 | 38 | Fouls per Game | 348 | 20.9 |
| ULM | Rank | Stat | Rank | MRSH |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 343 | Opp Points per Game | 228 | 75.2 |
| 48.1% | 343 | Opp Field Goal % | 65 | 41.2% |
| 33.4% | 193 | Opp Three Point % | 120 | 31.8% |
| 54.3% | 325 | Opp Effective FG % | 67 | 47.4% |
| 56.8% | 290 | Opp True Shooting % | 94 | 52.4% |
| 25.7% | 19 | Opp Free Throw Rate | 312 | 41.6% |
| 39.8 | 351 | Opp Total Rebounds/Game | 182 | 35.9 |
| 12.4 | 350 | Opp Offensive Rebounds/Game | 338 | 12.8 |
| 27.4 | 354 | Opp Defensive Rebounds/Game | 167 | 23.2 |
| 8.4 | 355 | Opp Steals per Game | 303 | 7.8 |
| 3.8 | 316 | Opp Blocks per Game | 20 | 2.3 |
| 12.2 | 325 | Opp Fast Break Points/Game | 132 | 9.0 |
| 16.3 | 343 | Opp Points off Turnovers/Game | 251 | 14.2 |
| 72.3 | 346 | Opp Possessions per Game | 274 | 71.3 |
| 11.9 | 153 | Opp Turnovers per Game | 187 | 12.0 |
| 16.3% | 267 | Opp Turnover Rate | 248 | 16.6% |
| 18.1 | 88 | Opp Fouls per Game | 202 | 17.2 |
Betting lines not available.