| CMU | Rank | Stat | Rank | WMU |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 289 | Points per Game | 200 | 76.4 |
| 45.1% | 203 | Field Goal % | 182 | 45.4% |
| 28.2% | 360 | Three Point % | 193 | 34.0% |
| 72.0% | 180 | Free Throw % | 114 | 73.9% |
| 49.6% | 284 | Effective FG % | 207 | 51.4% |
| 53.4% | 284 | True Shooting % | 210 | 55.4% |
| 30.6% | 297 | Free Throw Rate | 263 | 32.6% |
| 32.9 | 89 | Total Rebounds/Game | 156 | 37.9 |
| 10.3 | 185 | Offensive Rebounds/Game | 138 | 11.6 |
| 15.0 | 97 | Assists per Game | 266 | 14.2 |
| 6.4 | 307 | Steals per Game | 326 | 5.4 |
| 4.3 | 56 | Blocks per Game | 326 | 2.4 |
| 11.2 | 128 | Fast Break Points/Game | 53 | 14.6 |
| 13.2 | 179 | Points off Turnovers/Game | 270 | 12.6 |
| 66.5 | 114 | Possessions per Game | 107 | 70.6 |
| 12.6 | 299 | Turnovers per Game | 312 | 13.7 |
| 18.0% | 231 | Turnover Rate | 305 | 19.4% |
| 18.3 | 302 | Fouls per Game | 318 | 19.7 |
| CMU | Rank | Stat | Rank | WMU |
|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 318 | Opp Points per Game | 307 | 78.6 |
| 46.9% | 319 | Opp Field Goal % | 225 | 44.4% |
| 34.6% | 260 | Opp Three Point % | 153 | 32.6% |
| 54.5% | 328 | Opp Effective FG % | 266 | 52.3% |
| 58.1% | 328 | Opp True Shooting % | 264 | 56.2% |
| 41.9% | 315 | Opp Free Throw Rate | 271 | 39.1% |
| 37.2 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 244 | 34.5 |
| 12.1 | 339 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 10.8 |
| 25.1 | 324 | Opp Defensive Rebounds/Game | 195 | 23.7 |
| 8.2 | 344 | Opp Steals per Game | 248 | 7.1 |
| 2.7 | 112 | Opp Blocks per Game | 312 | 4.0 |
| 13.2 | 346 | Opp Fast Break Points/Game | 236 | 10.8 |
| 15.7 | 327 | Opp Points off Turnovers/Game | 330 | 16.8 |
| 66.5 | 258 | Opp Possessions per Game | 254 | 70.4 |
| 12.4 | 119 | Opp Turnovers per Game | 284 | 10.8 |
| 17.8% | 173 | Opp Turnover Rate | 324 | 15.1% |
| 16.8 | 164 | Opp Fouls per Game | 183 | 17.5 |
Betting lines not available.