| MIA | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 62 | Points per Game | 75 | 85.2 |
| 51.5% | 27 | Field Goal % | 122 | 47.0% |
| 35.8% | 112 | Three Point % | 183 | 33.8% |
| 65.8% | 316 | Free Throw % | 100 | 74.4% |
| 57.5% | 42 | Effective FG % | 102 | 54.7% |
| 60.2% | 62 | True Shooting % | 87 | 59.2% |
| 38.5% | 144 | Free Throw Rate | 83 | 42.1% |
| 39.9 | 76 | Total Rebounds/Game | 33 | 42.4 |
| 11.8 | 133 | Offensive Rebounds/Game | 74 | 12.9 |
| 19.1 | 26 | Assists per Game | 91 | 16.4 |
| 8.6 | 73 | Steals per Game | 315 | 5.5 |
| 3.4 | 188 | Blocks per Game | 261 | 2.9 |
| 12.8 | 127 | Fast Break Points/Game | 234 | 9.5 |
| 20.2 | 31 | Points off Turnovers/Game | 142 | 15.5 |
| 71.4 | 109 | Possessions per Game | 153 | 68.5 |
| 11.1 | 135 | Turnovers per Game | 40 | 9.0 |
| 15.7% | 97 | Turnover Rate | 14 | 13.1% |
| 18.0 | 230 | Fouls per Game | 180 | 17.0 |
| MIA | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 45 | Opp Points per Game | 25 | 63.8 |
| 39.2% | 55 | Opp Field Goal % | 33 | 38.1% |
| 30.8% | 123 | Opp Three Point % | 23 | 26.6% |
| 46.1% | 66 | Opp Effective FG % | 31 | 43.7% |
| 49.2% | 50 | Opp True Shooting % | 24 | 48.0% |
| 36.4% | 208 | Opp Free Throw Rate | 170 | 34.7% |
| 32.1 | 84 | Opp Total Rebounds/Game | 74 | 31.8 |
| 10.1 | 183 | Opp Offensive Rebounds/Game | 95 | 9.0 |
| 22.0 | 153 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 22.8 |
| 6.5 | 171 | Opp Steals per Game | 115 | 5.9 |
| 3.6 | 257 | Opp Blocks per Game | 108 | 2.6 |
| 9.0 | 141 | Opp Fast Break Points/Game | 123 | 8.6 |
| 13.0 | 179 | Opp Points off Turnovers/Game | 54 | 9.9 |
| 70.6 | 244 | Opp Possessions per Game | 201 | 67.8 |
| 14.8 | 70 | Opp Turnovers per Game | 249 | 11.2 |
| 20.9% | 67 | Opp Turnover Rate | 261 | 16.5% |
| 18.2 | 150 | Opp Fouls per Game | 62 | 20.5 |
Betting lines not available.