| MIA | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 87.8 | 25 | Points per Game | 171 | 77.6 |
| 51.6% | 14 | Field Goal % | 146 | 46.1% |
| 34.3% | 178 | Three Point % | 232 | 33.0% |
| 68.5% | 302 | Free Throw % | 148 | 73.1% |
| 57.5% | 26 | Effective FG % | 135 | 53.3% |
| 60.7% | 33 | True Shooting % | 120 | 57.5% |
| 39.9% | 101 | Free Throw Rate | 98 | 40.0% |
| 39.3 | 76 | Total Rebounds/Game | 33 | 37.2 |
| 12.8 | 64 | Offensive Rebounds/Game | 160 | 10.7 |
| 18.1 | 26 | Assists per Game | 91 | 13.8 |
| 8.6 | 73 | Steals per Game | 316 | 6.4 |
| 3.2 | 190 | Blocks per Game | 260 | 2.4 |
| 13.5 | 73 | Fast Break Points/Game | 263 | 8.4 |
| 19.5 | 19 | Points off Turnovers/Game | 120 | 14.3 |
| 71.1 | 96 | Possessions per Game | 102 | 66.9 |
| 11.2 | 145 | Turnovers per Game | 58 | 9.5 |
| 15.9% | 105 | Turnover Rate | 29 | 14.2% |
| 17.1 | 170 | Fouls per Game | 216 | 16.8 |
| MIA | Rank | Stat | Rank | CLEM |
|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 79 | Opp Points per Game | 18 | 64.8 |
| 41.8% | 89 | Opp Field Goal % | 42 | 40.1% |
| 34.1% | 235 | Opp Three Point % | 32 | 29.2% |
| 48.9% | 120 | Opp Effective FG % | 35 | 46.1% |
| 52.2% | 88 | Opp True Shooting % | 44 | 50.9% |
| 33.1% | 132 | Opp Free Throw Rate | 224 | 36.7% |
| 30.2 | 84 | Opp Total Rebounds/Game | 73 | 32.1 |
| 9.9 | 129 | Opp Offensive Rebounds/Game | 78 | 8.8 |
| 20.4 | 50 | Opp Defensive Rebounds/Game | 253 | 23.3 |
| 6.4 | 158 | Opp Steals per Game | 108 | 5.7 |
| 4.1 | 326 | Opp Blocks per Game | 318 | 3.8 |
| 7.8 | 72 | Opp Fast Break Points/Game | 77 | 7.5 |
| 14.0 | 237 | Opp Points off Turnovers/Game | 34 | 9.6 |
| 70.4 | 257 | Opp Possessions per Game | 253 | 66.4 |
| 14.4 | 50 | Opp Turnovers per Game | 145 | 11.9 |
| 20.3% | 62 | Opp Turnover Rate | 161 | 18.0% |
| 19.2 | 85 | Opp Fouls per Game | 40 | 19.0 |
Betting lines not available.