| USM | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 75.9 | 210 | Points per Game | 70 | 83.3 |
| 46.0% | 149 | Field Goal % | 198 | 45.1% |
| 30.5% | 322 | Three Point % | 268 | 31.9% |
| 73.6% | 125 | Free Throw % | 26 | 77.3% |
| 50.8% | 242 | Effective FG % | 182 | 52.1% |
| 56.1% | 187 | True Shooting % | 125 | 57.4% |
| 42.3% | 55 | Free Throw Rate | 107 | 39.5% |
| 37.7 | 88 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.6 |
| 11.1 | 122 | Offensive Rebounds/Game | 24 | 13.8 |
| 12.7 | 202 | Assists per Game | 208 | 14.8 |
| 7.7 | 74 | Steals per Game | 143 | 8.2 |
| 3.6 | 122 | Blocks per Game | 328 | 2.2 |
| 11.2 | 129 | Fast Break Points/Game | 144 | 11.5 |
| 15.8 | 67 | Points off Turnovers/Game | 107 | 15.4 |
| 66.0 | 129 | Possessions per Game | 61 | 73.5 |
| 12.9 | 310 | Turnovers per Game | 329 | 14.2 |
| 18.3% | 258 | Turnover Rate | 300 | 19.2% |
| 18.8 | 325 | Fouls per Game | 292 | 19.2 |
| USM | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 153 | Opp Points per Game | 300 | 78.0 |
| 41.8% | 93 | Opp Field Goal % | 292 | 45.8% |
| 34.2% | 244 | Opp Three Point % | 158 | 32.7% |
| 49.6% | 149 | Opp Effective FG % | 246 | 51.6% |
| 53.9% | 153 | Opp True Shooting % | 235 | 55.4% |
| 37.8% | 249 | Opp Free Throw Rate | 265 | 38.8% |
| 33.1 | 44 | Opp Total Rebounds/Game | 211 | 33.4 |
| 10.2 | 227 | Opp Offensive Rebounds/Game | 159 | 10.2 |
| 22.9 | 234 | Opp Defensive Rebounds/Game | 163 | 23.1 |
| 6.9 | 266 | Opp Steals per Game | 350 | 8.8 |
| 4.2 | 345 | Opp Blocks per Game | 217 | 3.4 |
| 10.8 | 280 | Opp Fast Break Points/Game | 263 | 11.2 |
| 13.4 | 254 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 17.1 |
| 65.8 | 237 | Opp Possessions per Game | 308 | 73.8 |
| 12.4 | 113 | Opp Turnovers per Game | 144 | 12.7 |
| 17.7% | 181 | Opp Turnover Rate | 207 | 17.2% |
| 19.6 | 20 | Opp Fouls per Game | 74 | 19.4 |
Betting lines not available.