| FIU | Rank | Stat | Rank | MTSU |
|---|---|---|---|---|
| 84.8 | 50 | Points per Game | 217 | 75.8 |
| 47.2% | 94 | Field Goal % | 241 | 44.4% |
| 35.0% | 128 | Three Point % | 146 | 34.7% |
| 67.8% | 315 | Free Throw % | 260 | 69.7% |
| 53.5% | 122 | Effective FG % | 173 | 52.3% |
| 56.9% | 144 | True Shooting % | 213 | 55.4% |
| 39.6% | 105 | Free Throw Rate | 331 | 28.0% |
| 38.3 | 37 | Total Rebounds/Game | 110 | 36.9 |
| 13.5 | 70 | Offensive Rebounds/Game | 208 | 11.4 |
| 17.2 | 52 | Assists per Game | 105 | 14.2 |
| 9.9 | 24 | Steals per Game | 263 | 6.8 |
| 4.9 | 30 | Blocks per Game | 72 | 4.6 |
| 16.5 | 33 | Fast Break Points/Game | 258 | 9.7 |
| 19.4 | 38 | Points off Turnovers/Game | 283 | 13.1 |
| 74.8 | 115 | Possessions per Game | 253 | 68.9 |
| 12.6 | 202 | Turnovers per Game | 85 | 11.2 |
| 16.7% | 150 | Turnover Rate | 136 | 16.5% |
| 18.3 | 176 | Fouls per Game | 127 | 17.6 |
| FIU | Rank | Stat | Rank | MTSU |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 294 | Opp Points per Game | 81 | 69.4 |
| 42.8% | 137 | Opp Field Goal % | 111 | 42.3% |
| 33.5% | 200 | Opp Three Point % | 14 | 28.4% |
| 50.3% | 179 | Opp Effective FG % | 62 | 47.2% |
| 54.4% | 177 | Opp True Shooting % | 69 | 51.7% |
| 32.5% | 115 | Opp Free Throw Rate | 188 | 35.3% |
| 36.8 | 344 | Opp Total Rebounds/Game | 205 | 36.2 |
| 13.2 | 325 | Opp Offensive Rebounds/Game | 147 | 10.8 |
| 23.6 | 119 | Opp Defensive Rebounds/Game | 215 | 25.4 |
| 7.4 | 232 | Opp Steals per Game | 95 | 6.2 |
| 3.6 | 221 | Opp Blocks per Game | 34 | 2.5 |
| 9.5 | 128 | Opp Fast Break Points/Game | 83 | 8.6 |
| 14.4 | 224 | Opp Points off Turnovers/Game | 94 | 12.2 |
| 74.6 | 248 | Opp Possessions per Game | 107 | 68.7 |
| 15.9 | 35 | Opp Turnovers per Game | 233 | 12.1 |
| 21.3% | 27 | Opp Turnover Rate | 197 | 17.4% |
| 19.4 | 139 | Opp Fouls per Game | 353 | 14.7 |
Betting lines not available.