| IDHO | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 140 | Points per Game | 295 | 71.6 |
| 45.4% | 189 | Field Goal % | 223 | 44.6% |
| 35.2% | 129 | Three Point % | 276 | 30.9% |
| 73.2% | 132 | Free Throw % | 207 | 70.5% |
| 54.4% | 108 | Effective FG % | 229 | 50.8% |
| 58.2% | 118 | True Shooting % | 243 | 54.3% |
| 33.9% | 231 | Free Throw Rate | 278 | 31.7% |
| 38.3 | 137 | Total Rebounds/Game | 113 | 38.9 |
| 11.1 | 267 | Offensive Rebounds/Game | 150 | 11.5 |
| 15.0 | 156 | Assists per Game | 217 | 13.8 |
| 5.6 | 310 | Steals per Game | 192 | 7.1 |
| 1.7 | 347 | Blocks per Game | 337 | 1.9 |
| 8.3 | 323 | Fast Break Points/Game | 289 | 8.2 |
| 13.0 | 312 | Points off Turnovers/Game | 220 | 13.4 |
| 69.1 | 290 | Possessions per Game | 143 | 69.0 |
| 11.7 | 91 | Turnovers per Game | 295 | 13.9 |
| 16.9% | 151 | Turnover Rate | 303 | 20.2% |
| 17.7 | 92 | Fouls per Game | 190 | 17.1 |
| IDHO | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 177 | Opp Points per Game | 34 | 64.9 |
| 42.3% | 143 | Opp Field Goal % | 78 | 40.4% |
| 33.7% | 235 | Opp Three Point % | 105 | 30.2% |
| 49.9% | 180 | Opp Effective FG % | 106 | 47.4% |
| 53.9% | 191 | Opp True Shooting % | 108 | 51.6% |
| 34.3% | 161 | Opp Free Throw Rate | 171 | 34.8% |
| 32.0 | 83 | Opp Total Rebounds/Game | 41 | 30.6 |
| 8.4 | 22 | Opp Offensive Rebounds/Game | 28 | 7.6 |
| 23.6 | 103 | Opp Defensive Rebounds/Game | 195 | 23.0 |
| 7.6 | 202 | Opp Steals per Game | 309 | 8.2 |
| 1.9 | 13 | Opp Blocks per Game | 245 | 3.5 |
| 10.0 | 126 | Opp Fast Break Points/Game | 61 | 7.1 |
| 9.3 | 15 | Opp Points off Turnovers/Game | 220 | 13.9 |
| 69.4 | 80 | Opp Possessions per Game | 220 | 69.0 |
| 10.1 | 353 | Opp Turnovers per Game | 97 | 13.9 |
| 14.5% | 339 | Opp Turnover Rate | 92 | 20.1% |
| 19.0 | 231 | Opp Fouls per Game | 189 | 17.4 |
Betting lines not available.