| UTAH | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 113 | Points per Game | 259 | 73.6 |
| 46.5% | 133 | Field Goal % | 308 | 42.5% |
| 35.1% | 119 | Three Point % | 303 | 31.1% |
| 74.3% | 94 | Free Throw % | 356 | 63.7% |
| 53.5% | 125 | Effective FG % | 281 | 49.8% |
| 57.7% | 108 | True Shooting % | 320 | 52.5% |
| 36.0% | 187 | Free Throw Rate | 265 | 32.6% |
| 35.4 | 134 | Total Rebounds/Game | 123 | 38.2 |
| 10.6 | 268 | Offensive Rebounds/Game | 220 | 11.2 |
| 14.3 | 164 | Assists per Game | 54 | 17.4 |
| 6.2 | 306 | Steals per Game | 119 | 6.8 |
| 3.7 | 79 | Blocks per Game | 16 | 4.9 |
| 11.8 | 169 | Fast Break Points/Game | 115 | 13.1 |
| 12.4 | 313 | Points off Turnovers/Game | 130 | 15.9 |
| 67.1 | 290 | Possessions per Game | 210 | 70.9 |
| 11.4 | 101 | Turnovers per Game | 191 | 12.5 |
| 15.7% | 89 | Turnover Rate | 215 | 17.6% |
| 18.1 | 160 | Fouls per Game | 69 | 16.4 |
| UTAH | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 327 | Opp Points per Game | 25 | 65.8 |
| 46.8% | 316 | Opp Field Goal % | 54 | 40.7% |
| 33.1% | 184 | Opp Three Point % | 113 | 31.7% |
| 52.3% | 268 | Opp Effective FG % | 79 | 47.9% |
| 55.8% | 252 | Opp True Shooting % | 60 | 51.5% |
| 33.1% | 130 | Opp Free Throw Rate | 56 | 29.5% |
| 36.9 | 225 | Opp Total Rebounds/Game | 266 | 34.9 |
| 12.1 | 270 | Opp Offensive Rebounds/Game | 7 | 8.2 |
| 24.9 | 181 | Opp Defensive Rebounds/Game | 267 | 26.6 |
| 6.1 | 85 | Opp Steals per Game | 75 | 6.1 |
| 4.1 | 296 | Opp Blocks per Game | 27 | 2.4 |
| 11.1 | 222 | Opp Fast Break Points/Game | 12 | 6.1 |
| 13.1 | 146 | Opp Points off Turnovers/Game | 75 | 11.8 |
| 67.2 | 77 | Opp Possessions per Game | 141 | 70.3 |
| 10.7 | 328 | Opp Turnovers per Game | 75 | 14.6 |
| 15.0% | 326 | Opp Turnover Rate | 50 | 20.7% |
| 17.2 | 272 | Opp Fouls per Game | 258 | 17.4 |
Betting lines not available.