| BYU | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 84.4 | 86 | Points per Game | 124 | 81.4 |
| 48.6% | 68 | Field Goal % | 140 | 46.5% |
| 37.1% | 67 | Three Point % | 94 | 36.2% |
| 76.1% | 50 | Free Throw % | 133 | 73.2% |
| 56.3% | 63 | Effective FG % | 116 | 54.2% |
| 60.1% | 64 | True Shooting % | 111 | 58.3% |
| 33.1% | 245 | Free Throw Rate | 173 | 37.0% |
| 39.1 | 101 | Total Rebounds/Game | 135 | 38.4 |
| 10.1 | 314 | Offensive Rebounds/Game | 185 | 11.1 |
| 13.1 | 252 | Assists per Game | 163 | 14.9 |
| 7.7 | 140 | Steals per Game | 306 | 5.6 |
| 3.6 | 157 | Blocks per Game | 77 | 4.4 |
| 12.6 | 178 | Fast Break Points/Game | 137 | 12.5 |
| 15.7 | 203 | Points off Turnovers/Game | 293 | 11.9 |
| 69.7 | 285 | Possessions per Game | 97 | 72.0 |
| 9.6 | 19 | Turnovers per Game | 218 | 12.4 |
| 13.7% | 29 | Turnover Rate | 166 | 17.2% |
| 15.3 | 26 | Fouls per Game | 266 | 18.9 |
| BYU | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 69.1 | 104 | Opp Points per Game | 268 | 77.9 |
| 41.4% | 117 | Opp Field Goal % | 271 | 45.6% |
| 32.2% | 168 | Opp Three Point % | 246 | 33.9% |
| 48.8% | 153 | Opp Effective FG % | 231 | 51.3% |
| 50.8% | 80 | Opp True Shooting % | 194 | 54.0% |
| 28.3% | 61 | Opp Free Throw Rate | 152 | 33.9% |
| 34.4 | 174 | Opp Total Rebounds/Game | 225 | 35.6 |
| 10.6 | 104 | Opp Offensive Rebounds/Game | 237 | 11.1 |
| 23.9 | 112 | Opp Defensive Rebounds/Game | 240 | 24.5 |
| 5.3 | 31 | Opp Steals per Game | 209 | 6.8 |
| 2.9 | 85 | Opp Blocks per Game | 292 | 3.8 |
| 8.9 | 84 | Opp Fast Break Points/Game | 324 | 13.2 |
| 9.1 | 14 | Opp Points off Turnovers/Game | 174 | 12.9 |
| 69.6 | 83 | Opp Possessions per Game | 277 | 72.5 |
| 11.9 | 297 | Opp Turnovers per Game | 244 | 11.2 |
| 16.8% | 251 | Opp Turnover Rate | 319 | 15.3% |
| 18.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 110 | 19.1 |
Betting lines not available.