| BOIS | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 78.4 | 171 | Points per Game | 194 | 77.4 |
| 44.4% | 232 | Field Goal % | 310 | 42.1% |
| 34.2% | 164 | Three Point % | 128 | 35.2% |
| 74.6% | 91 | Free Throw % | 95 | 74.6% |
| 51.2% | 204 | Effective FG % | 311 | 47.9% |
| 56.2% | 167 | True Shooting % | 236 | 54.4% |
| 40.9% | 103 | Free Throw Rate | 21 | 49.1% |
| 37.8 | 165 | Total Rebounds/Game | 170 | 37.6 |
| 11.9 | 129 | Offensive Rebounds/Game | 87 | 12.6 |
| 14.6 | 176 | Assists per Game | 164 | 14.9 |
| 4.5 | 354 | Steals per Game | 234 | 6.8 |
| 1.8 | 343 | Blocks per Game | 84 | 4.2 |
| 9.4 | 242 | Fast Break Points/Game | 119 | 13.0 |
| 13.5 | 213 | Points off Turnovers/Game | 286 | 12.1 |
| 69.0 | 142 | Possessions per Game | 275 | 61.6 |
| 12.8 | 245 | Turnovers per Game | 73 | 9.8 |
| 18.4% | 232 | Turnover Rate | 81 | 15.2% |
| 16.2 | 135 | Fouls per Game | 282 | 19.4 |
| BOIS | Rank | Stat | Rank | NEV |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 131 | Opp Points per Game | 201 | 74.1 |
| 44.3% | 223 | Opp Field Goal % | 255 | 45.1% |
| 35.7% | 287 | Opp Three Point % | 310 | 36.4% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 261 | 52.5% |
| 54.2% | 200 | Opp True Shooting % | 280 | 57.0% |
| 31.9% | 110 | Opp Free Throw Rate | 312 | 43.8% |
| 29.1 | 14 | Opp Total Rebounds/Game | 175 | 34.5 |
| 6.8 | 12 | Opp Offensive Rebounds/Game | 113 | 9.2 |
| 22.4 | 172 | Opp Defensive Rebounds/Game | 268 | 25.2 |
| 6.8 | 206 | Opp Steals per Game | 41 | 4.9 |
| 2.9 | 153 | Opp Blocks per Game | 333 | 4.4 |
| 11.0 | 236 | Opp Fast Break Points/Game | 148 | 9.1 |
| 16.2 | 300 | Opp Points off Turnovers/Game | 114 | 11.5 |
| 68.6 | 216 | Opp Possessions per Game | 87 | 61.4 |
| 11.4 | 238 | Opp Turnovers per Game | 143 | 13.0 |
| 16.6% | 257 | Opp Turnover Rate | 180 | 18.3% |
| 21.8 | 28 | Opp Fouls per Game | 22 | 22.0 |
Betting lines not available.