| SHSU | Rank | Stat | Rank | MOST |
|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 47 | Points per Game | 222 | 75.4 |
| 45.7% | 167 | Field Goal % | 211 | 44.9% |
| 35.0% | 125 | Three Point % | 312 | 30.9% |
| 75.7% | 63 | Free Throw % | 319 | 67.4% |
| 52.2% | 178 | Effective FG % | 223 | 51.1% |
| 56.4% | 167 | True Shooting % | 218 | 55.3% |
| 31.6% | 280 | Free Throw Rate | 28 | 44.5% |
| 43.7 | 26 | Total Rebounds/Game | 160 | 36.1 |
| 15.4 | 10 | Offensive Rebounds/Game | 153 | 12.1 |
| 15.2 | 126 | Assists per Game | 142 | 14.2 |
| 7.7 | 114 | Steals per Game | 112 | 7.4 |
| 3.1 | 109 | Blocks per Game | 141 | 3.6 |
| 16.4 | 35 | Fast Break Points/Game | 247 | 9.9 |
| 13.9 | 239 | Points off Turnovers/Game | 293 | 12.9 |
| 72.9 | 163 | Possessions per Game | 283 | 67.5 |
| 12.3 | 171 | Turnovers per Game | 105 | 11.4 |
| 16.8% | 154 | Turnover Rate | 168 | 17.0% |
| 19.1 | 227 | Fouls per Game | 109 | 17.2 |
| SHSU | Rank | Stat | Rank | MOST |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 239 | Opp Points per Game | 115 | 70.9 |
| 41.3% | 68 | Opp Field Goal % | 167 | 43.3% |
| 30.1% | 48 | Opp Three Point % | 142 | 32.4% |
| 48.9% | 115 | Opp Effective FG % | 132 | 49.2% |
| 52.9% | 123 | Opp True Shooting % | 128 | 53.1% |
| 37.0% | 230 | Opp Free Throw Rate | 227 | 36.9% |
| 34.2 | 166 | Opp Total Rebounds/Game | 185 | 34.4 |
| 11.6 | 233 | Opp Offensive Rebounds/Game | 211 | 11.4 |
| 22.6 | 79 | Opp Defensive Rebounds/Game | 90 | 23.0 |
| 6.7 | 151 | Opp Steals per Game | 180 | 7.0 |
| 2.9 | 87 | Opp Blocks per Game | 306 | 4.1 |
| 9.2 | 115 | Opp Fast Break Points/Game | 111 | 9.2 |
| 12.4 | 107 | Opp Points off Turnovers/Game | 137 | 12.9 |
| 72.9 | 203 | Opp Possessions per Game | 83 | 67.5 |
| 12.2 | 227 | Opp Turnovers per Game | 236 | 12.1 |
| 16.7% | 245 | Opp Turnover Rate | 166 | 17.9% |
| 16.8 | 299 | Opp Fouls per Game | 155 | 19.1 |
Betting lines not available.