| ALST | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 125 | Points per Game | 205 | 76.9 |
| 44.8% | 216 | Field Goal % | 121 | 47.0% |
| 35.6% | 115 | Three Point % | 169 | 34.1% |
| 69.1% | 249 | Free Throw % | 341 | 64.0% |
| 50.9% | 227 | Effective FG % | 95 | 55.0% |
| 54.7% | 226 | True Shooting % | 122 | 58.1% |
| 34.8% | 209 | Free Throw Rate | 30 | 47.2% |
| 37.5 | 177 | Total Rebounds/Game | 46 | 41.3 |
| 12.8 | 85 | Offensive Rebounds/Game | 189 | 12.6 |
| 15.2 | 146 | Assists per Game | 96 | 16.3 |
| 9.5 | 41 | Steals per Game | 59 | 9.0 |
| 3.4 | 186 | Blocks per Game | 61 | 4.6 |
| 17.6 | 27 | Fast Break Points/Game | 142 | 14.1 |
| 17.2 | 82 | Points off Turnovers/Game | 248 | 14.7 |
| 74.9 | 63 | Possessions per Game | 252 | 71.7 |
| 13.1 | 263 | Turnovers per Game | 330 | 17.4 |
| 17.5% | 187 | Turnover Rate | 362 | 24.1% |
| 18.8 | 264 | Fouls per Game | 178 | 19.4 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | UTM |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 330 | Opp Points per Game | 60 | 66.4 |
| 45.6% | 268 | Opp Field Goal % | 27 | 37.9% |
| 35.9% | 292 | Opp Three Point % | 21 | 26.4% |
| 54.2% | 316 | Opp Effective FG % | 24 | 43.0% |
| 58.2% | 314 | Opp True Shooting % | 46 | 49.2% |
| 41.6% | 284 | Opp Free Throw Rate | 318 | 44.2% |
| 36.6 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 63 | 31.6 |
| 11.2 | 247 | Opp Offensive Rebounds/Game | 107 | 10.6 |
| 25.4 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 37 | 21.0 |
| 6.6 | 200 | Opp Steals per Game | 360 | 11.9 |
| 3.6 | 256 | Opp Blocks per Game | 172 | 3.4 |
| 16.4 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 205 | 11.6 |
| 16.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 273 | 17.4 |
| 75.4 | 306 | Opp Possessions per Game | 135 | 72.4 |
| 14.9 | 67 | Opp Turnovers per Game | 168 | 14.4 |
| 19.4% | 117 | Opp Turnover Rate | 107 | 19.6% |
| 18.0 | 162 | Opp Fouls per Game | 177 | 20.1 |
Betting lines not available.