| GB | Rank | Stat | Rank | WRST |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 278 | Points per Game | 153 | 79.5 |
| 44.4% | 230 | Field Goal % | 57 | 49.1% |
| 30.5% | 288 | Three Point % | 45 | 38.1% |
| 68.9% | 255 | Free Throw % | 336 | 64.4% |
| 50.9% | 223 | Effective FG % | 54 | 56.7% |
| 55.2% | 202 | True Shooting % | 109 | 58.4% |
| 43.1% | 69 | Free Throw Rate | 330 | 27.5% |
| 34.4 | 263 | Total Rebounds/Game | 229 | 35.6 |
| 8.9 | 252 | Offensive Rebounds/Game | 187 | 11.1 |
| 13.6 | 228 | Assists per Game | 135 | 15.5 |
| 4.8 | 345 | Steals per Game | 48 | 9.2 |
| 3.1 | 230 | Blocks per Game | 95 | 4.1 |
| 10.9 | 143 | Fast Break Points/Game | 179 | 11.0 |
| 11.4 | 244 | Points off Turnovers/Game | 26 | 20.5 |
| 67.9 | 52 | Possessions per Game | 125 | 70.2 |
| 10.1 | 156 | Turnovers per Game | 208 | 12.2 |
| 14.8% | 67 | Turnover Rate | 183 | 17.5% |
| 18.8 | 323 | Fouls per Game | 256 | 18.6 |
| GB | Rank | Stat | Rank | WRST |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 208 | Opp Points per Game | 64 | 66.6 |
| 44.5% | 238 | Opp Field Goal % | 174 | 43.2% |
| 34.8% | 270 | Opp Three Point % | 29 | 27.2% |
| 52.3% | 258 | Opp Effective FG % | 107 | 47.4% |
| 56.5% | 268 | Opp True Shooting % | 98 | 51.3% |
| 42.3% | 297 | Opp Free Throw Rate | 217 | 36.8% |
| 34.1 | 159 | Opp Total Rebounds/Game | 98 | 32.6 |
| 8.3 | 125 | Opp Offensive Rebounds/Game | 181 | 10.1 |
| 25.8 | 339 | Opp Defensive Rebounds/Game | 175 | 22.5 |
| 5.8 | 180 | Opp Steals per Game | 272 | 7.6 |
| 3.1 | 244 | Opp Blocks per Game | 115 | 2.6 |
| 9.9 | 242 | Opp Fast Break Points/Game | 260 | 11.6 |
| 11.8 | 194 | Opp Points off Turnovers/Game | 49 | 9.8 |
| 67.9 | 312 | Opp Possessions per Game | 238 | 69.9 |
| 9.3 | 288 | Opp Turnovers per Game | 50 | 15.4 |
| 13.6% | 352 | Opp Turnover Rate | 43 | 22.0% |
| 19.0 | 32 | Opp Fouls per Game | 300 | 15.2 |
Betting lines not available.