| BOIS | Rank | Stat | Rank | SJSU |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 191 | Points per Game | 268 | 73.2 |
| 43.2% | 285 | Field Goal % | 250 | 44.3% |
| 32.2% | 258 | Three Point % | 64 | 36.4% |
| 75.9% | 55 | Free Throw % | 130 | 73.5% |
| 49.5% | 288 | Effective FG % | 235 | 50.9% |
| 55.2% | 223 | True Shooting % | 226 | 55.1% |
| 42.6% | 46 | Free Throw Rate | 188 | 36.0% |
| 37.1 | 165 | Total Rebounds/Game | 245 | 31.8 |
| 10.9 | 191 | Offensive Rebounds/Game | 193 | 11.6 |
| 13.1 | 175 | Assists per Game | 342 | 10.7 |
| 5.1 | 354 | Steals per Game | 294 | 6.4 |
| 2.1 | 343 | Blocks per Game | 345 | 2.2 |
| 9.8 | 224 | Fast Break Points/Game | 298 | 8.7 |
| 11.8 | 307 | Points off Turnovers/Game | 199 | 14.5 |
| 70.2 | 119 | Possessions per Game | 300 | 66.6 |
| 12.5 | 248 | Turnovers per Game | 167 | 12.2 |
| 17.8% | 225 | Turnover Rate | 248 | 18.3% |
| 18.2 | 252 | Fouls per Game | 125 | 17.6 |
| BOIS | Rank | Stat | Rank | SJSU |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 206 | Opp Points per Game | 250 | 75.9 |
| 45.3% | 275 | Opp Field Goal % | 344 | 48.1% |
| 32.7% | 157 | Opp Three Point % | 295 | 35.5% |
| 51.3% | 232 | Opp Effective FG % | 352 | 56.2% |
| 54.9% | 206 | Opp True Shooting % | 350 | 59.6% |
| 35.3% | 187 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.9% |
| 31.5 | 14 | Opp Total Rebounds/Game | 110 | 32.6 |
| 8.1 | 14 | Opp Offensive Rebounds/Game | 144 | 10.7 |
| 23.5 | 185 | Opp Defensive Rebounds/Game | 55 | 21.9 |
| 6.8 | 208 | Opp Steals per Game | 143 | 6.6 |
| 3.4 | 220 | Opp Blocks per Game | 117 | 3.1 |
| 11.4 | 277 | Opp Fast Break Points/Game | 284 | 12.2 |
| 16.2 | 315 | Opp Points off Turnovers/Game | 198 | 14.0 |
| 69.9 | 241 | Opp Possessions per Game | 67 | 66.4 |
| 10.7 | 286 | Opp Turnovers per Game | 178 | 12.9 |
| 15.3% | 318 | Opp Turnover Rate | 84 | 19.6% |
| 21.5 | 10 | Opp Fouls per Game | 246 | 17.6 |
Betting lines not available.