| MOST | Rank | Stat | Rank | NMSU |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 222 | Points per Game | 202 | 76.3 |
| 44.9% | 211 | Field Goal % | 264 | 43.8% |
| 30.9% | 312 | Three Point % | 233 | 32.9% |
| 67.4% | 319 | Free Throw % | 185 | 71.9% |
| 51.1% | 223 | Effective FG % | 277 | 49.9% |
| 55.3% | 218 | True Shooting % | 247 | 54.7% |
| 44.5% | 28 | Free Throw Rate | 118 | 39.0% |
| 36.1 | 160 | Total Rebounds/Game | 100 | 38.3 |
| 12.1 | 153 | Offensive Rebounds/Game | 180 | 12.5 |
| 14.2 | 142 | Assists per Game | 299 | 13.5 |
| 7.4 | 112 | Steals per Game | 70 | 7.7 |
| 3.6 | 141 | Blocks per Game | 215 | 3.5 |
| 9.9 | 247 | Fast Break Points/Game | 110 | 14.3 |
| 12.9 | 293 | Points off Turnovers/Game | 258 | 14.5 |
| 67.5 | 283 | Possessions per Game | 356 | 64.9 |
| 11.4 | 105 | Turnovers per Game | 67 | 11.7 |
| 17.0% | 168 | Turnover Rate | 161 | 16.9% |
| 17.2 | 109 | Fouls per Game | 249 | 20.6 |
| MOST | Rank | Stat | Rank | NMSU |
|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 115 | Opp Points per Game | 60 | 68.1 |
| 43.3% | 167 | Opp Field Goal % | 10 | 38.5% |
| 32.4% | 142 | Opp Three Point % | 25 | 29.1% |
| 49.2% | 132 | Opp Effective FG % | 19 | 45.3% |
| 53.1% | 128 | Opp True Shooting % | 62 | 51.5% |
| 36.9% | 227 | Opp Free Throw Rate | 352 | 47.4% |
| 34.4 | 185 | Opp Total Rebounds/Game | 109 | 34.3 |
| 11.4 | 211 | Opp Offensive Rebounds/Game | 89 | 10.7 |
| 23.0 | 90 | Opp Defensive Rebounds/Game | 63 | 23.6 |
| 7.0 | 180 | Opp Steals per Game | 68 | 6.4 |
| 4.1 | 306 | Opp Blocks per Game | 197 | 3.7 |
| 9.2 | 111 | Opp Fast Break Points/Game | 191 | 11.3 |
| 12.9 | 137 | Opp Points off Turnovers/Game | 50 | 12.0 |
| 67.5 | 83 | Opp Possessions per Game | 11 | 64.4 |
| 12.1 | 236 | Opp Turnovers per Game | 205 | 13.3 |
| 17.9% | 166 | Opp Turnover Rate | 119 | 18.8% |
| 19.1 | 155 | Opp Fouls per Game | 282 | 18.3 |
Betting lines not available.