| SC | Rank | Stat | Rank | TEX |
|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 134 | Points per Game | 27 | 90.9 |
| 45.1% | 202 | Field Goal % | 28 | 51.2% |
| 32.1% | 243 | Three Point % | 96 | 36.2% |
| 75.5% | 67 | Free Throw % | 230 | 69.8% |
| 52.9% | 153 | Effective FG % | 32 | 58.1% |
| 57.5% | 135 | True Shooting % | 37 | 61.7% |
| 35.6% | 193 | Free Throw Rate | 34 | 46.8% |
| 36.1 | 213 | Total Rebounds/Game | 15 | 43.9 |
| 10.1 | 313 | Offensive Rebounds/Game | 48 | 13.6 |
| 16.4 | 83 | Assists per Game | 148 | 15.2 |
| 5.6 | 309 | Steals per Game | 272 | 6.2 |
| 2.3 | 308 | Blocks per Game | 154 | 3.6 |
| 8.0 | 329 | Fast Break Points/Game | 4 | 21.4 |
| 11.6 | 341 | Points off Turnovers/Game | 195 | 14.0 |
| 70.3 | 277 | Possessions per Game | 100 | 72.0 |
| 9.4 | 14 | Turnovers per Game | 188 | 12.0 |
| 13.2% | 17 | Turnover Rate | 120 | 16.3% |
| 18.1 | 108 | Fouls per Game | 294 | 19.6 |
| SC | Rank | Stat | Rank | TEX |
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 118 | Opp Points per Game | 159 | 71.9 |
| 42.6% | 151 | Opp Field Goal % | 72 | 40.2% |
| 28.7% | 55 | Opp Three Point % | 249 | 34.2% |
| 47.1% | 99 | Opp Effective FG % | 70 | 46.4% |
| 51.0% | 91 | Opp True Shooting % | 92 | 51.1% |
| 35.1% | 176 | Opp Free Throw Rate | 236 | 38.4% |
| 36.3 | 251 | Opp Total Rebounds/Game | 25 | 29.8 |
| 11.0 | 132 | Opp Offensive Rebounds/Game | 94 | 9.0 |
| 25.3 | 157 | Opp Defensive Rebounds/Game | 106 | 20.8 |
| 5.4 | 38 | Opp Steals per Game | 98 | 5.6 |
| 2.4 | 39 | Opp Blocks per Game | 14 | 1.8 |
| 16.1 | 336 | Opp Fast Break Points/Game | 35 | 6.4 |
| 11.3 | 51 | Opp Points off Turnovers/Game | 116 | 11.6 |
| 69.3 | 79 | Opp Possessions per Game | 264 | 71.8 |
| 10.7 | 341 | Opp Turnovers per Game | 282 | 10.5 |
| 15.5% | 308 | Opp Turnover Rate | 341 | 14.5% |
| 18.6 | 248 | Opp Fouls per Game | 18 | 22.4 |
Betting lines not available.