| COFC | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 201 | Points per Game | 311 | 70.3 |
| 44.3% | 248 | Field Goal % | 292 | 42.9% |
| 28.7% | 356 | Three Point % | 352 | 29.2% |
| 73.4% | 132 | Free Throw % | 308 | 68.2% |
| 50.8% | 239 | Effective FG % | 323 | 48.1% |
| 56.1% | 179 | True Shooting % | 338 | 51.3% |
| 46.1% | 15 | Free Throw Rate | 336 | 27.8% |
| 37.6 | 128 | Total Rebounds/Game | 66 | 39.8 |
| 10.7 | 211 | Offensive Rebounds/Game | 4 | 14.4 |
| 12.5 | 318 | Assists per Game | 356 | 10.8 |
| 5.6 | 319 | Steals per Game | 179 | 6.5 |
| 4.4 | 179 | Blocks per Game | 207 | 2.8 |
| 11.6 | 136 | Fast Break Points/Game | 218 | 9.4 |
| 14.2 | 166 | Points off Turnovers/Game | 290 | 11.5 |
| 68.8 | 157 | Possessions per Game | 127 | 66.1 |
| 10.8 | 108 | Turnovers per Game | 234 | 11.6 |
| 15.6% | 87 | Turnover Rate | 213 | 17.5% |
| 17.3 | 183 | Fouls per Game | 135 | 15.8 |
| COFC | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 201 | Opp Points per Game | 61 | 68.2 |
| 42.2% | 110 | Opp Field Goal % | 184 | 43.7% |
| 33.2% | 187 | Opp Three Point % | 54 | 30.2% |
| 49.6% | 154 | Opp Effective FG % | 206 | 50.7% |
| 52.5% | 98 | Opp True Shooting % | 169 | 54.2% |
| 27.8% | 35 | Opp Free Throw Rate | 65 | 30.0% |
| 36.4 | 254 | Opp Total Rebounds/Game | 48 | 31.6 |
| 12.3 | 320 | Opp Offensive Rebounds/Game | 58 | 8.6 |
| 24.1 | 223 | Opp Defensive Rebounds/Game | 242 | 23.0 |
| 6.1 | 124 | Opp Steals per Game | 141 | 5.9 |
| 3.1 | 153 | Opp Blocks per Game | 77 | 2.5 |
| 11.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 126 | 8.4 |
| 13.5 | 213 | Opp Points off Turnovers/Game | 301 | 14.6 |
| 68.6 | 205 | Opp Possessions per Game | 242 | 66.1 |
| 10.2 | 318 | Opp Turnovers per Game | 251 | 10.6 |
| 14.9% | 332 | Opp Turnover Rate | 279 | 16.0% |
| 20.6 | 25 | Opp Fouls per Game | 316 | 14.4 |
Betting lines not available.