| LIU | Rank | Stat | Rank | NHVN |
|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 223 | Points per Game | 354 | 64.5 |
| 47.3% | 93 | Field Goal % | 262 | 43.9% |
| 36.1% | 70 | Three Point % | 331 | 30.2% |
| 64.2% | 354 | Free Throw % | 362 | 62.7% |
| 52.6% | 163 | Effective FG % | 297 | 49.0% |
| 55.4% | 211 | True Shooting % | 340 | 51.2% |
| 35.4% | 202 | Free Throw Rate | 349 | 26.6% |
| 36.0 | 284 | Total Rebounds/Game | 251 | 32.9 |
| 13.1 | 46 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 9.1 |
| 14.4 | 306 | Assists per Game | 241 | 12.6 |
| 7.9 | 164 | Steals per Game | 92 | 7.2 |
| 5.2 | 32 | Blocks per Game | 267 | 2.6 |
| 13.9 | 68 | Fast Break Points/Game | 324 | 7.4 |
| 14.5 | 153 | Points off Turnovers/Game | 236 | 13.1 |
| 70.1 | 123 | Possessions per Game | 251 | 65.0 |
| 14.5 | 338 | Turnovers per Game | 201 | 11.9 |
| 20.4% | 341 | Turnover Rate | 263 | 18.4% |
| 17.5 | 194 | Fouls per Game | 23 | 14.2 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | NHVN |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 278 | Opp Points per Game | 43 | 67.3 |
| 46.6% | 311 | Opp Field Goal % | 204 | 44.1% |
| 34.6% | 261 | Opp Three Point % | 243 | 34.2% |
| 52.3% | 265 | Opp Effective FG % | 213 | 50.9% |
| 55.3% | 229 | Opp True Shooting % | 191 | 54.6% |
| 33.9% | 154 | Opp Free Throw Rate | 73 | 30.4% |
| 34.4 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 107 | 33.8 |
| 12.6 | 336 | Opp Offensive Rebounds/Game | 46 | 8.7 |
| 21.8 | 99 | Opp Defensive Rebounds/Game | 271 | 25.1 |
| 7.8 | 312 | Opp Steals per Game | 142 | 6.2 |
| 4.2 | 338 | Opp Blocks per Game | 63 | 2.6 |
| 11.1 | 251 | Opp Fast Break Points/Game | 131 | 9.0 |
| 16.8 | 333 | Opp Points off Turnovers/Game | 232 | 13.9 |
| 70.4 | 256 | Opp Possessions per Game | 117 | 65.4 |
| 12.9 | 128 | Opp Turnovers per Game | 188 | 12.0 |
| 18.3% | 147 | Opp Turnover Rate | 150 | 18.2% |
| 17.4 | 193 | Opp Fouls per Game | 351 | 13.9 |
Betting lines not available.