| CIN | Rank | Stat | Rank | TCU |
|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 259 | Points per Game | 125 | 79.8 |
| 42.5% | 308 | Field Goal % | 152 | 45.9% |
| 31.1% | 303 | Three Point % | 126 | 35.0% |
| 63.7% | 356 | Free Throw % | 157 | 72.7% |
| 49.8% | 281 | Effective FG % | 172 | 52.4% |
| 52.5% | 320 | True Shooting % | 159 | 56.6% |
| 32.6% | 265 | Free Throw Rate | 179 | 36.4% |
| 38.2 | 123 | Total Rebounds/Game | 227 | 35.7 |
| 11.2 | 220 | Offensive Rebounds/Game | 210 | 11.4 |
| 17.4 | 54 | Assists per Game | 114 | 16.6 |
| 6.8 | 119 | Steals per Game | 45 | 7.9 |
| 4.9 | 16 | Blocks per Game | 17 | 5.7 |
| 13.1 | 115 | Fast Break Points/Game | 44 | 16.0 |
| 15.9 | 130 | Points off Turnovers/Game | 104 | 16.4 |
| 70.9 | 210 | Possessions per Game | 309 | 65.8 |
| 12.5 | 191 | Turnovers per Game | 96 | 11.2 |
| 17.6% | 215 | Turnover Rate | 99 | 15.9% |
| 16.4 | 69 | Fouls per Game | 76 | 16.6 |
| CIN | Rank | Stat | Rank | TCU |
|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 25 | Opp Points per Game | 76 | 69.0 |
| 40.7% | 54 | Opp Field Goal % | 134 | 42.8% |
| 31.7% | 113 | Opp Three Point % | 190 | 33.3% |
| 47.9% | 79 | Opp Effective FG % | 109 | 48.8% |
| 51.5% | 60 | Opp True Shooting % | 92 | 52.3% |
| 29.5% | 56 | Opp Free Throw Rate | 81 | 30.7% |
| 34.9 | 266 | Opp Total Rebounds/Game | 132 | 32.8 |
| 8.2 | 7 | Opp Offensive Rebounds/Game | 63 | 9.7 |
| 26.6 | 267 | Opp Defensive Rebounds/Game | 96 | 23.1 |
| 6.1 | 75 | Opp Steals per Game | 86 | 6.2 |
| 2.4 | 27 | Opp Blocks per Game | 208 | 3.5 |
| 6.1 | 12 | Opp Fast Break Points/Game | 97 | 8.8 |
| 11.8 | 75 | Opp Points off Turnovers/Game | 78 | 11.8 |
| 70.3 | 141 | Opp Possessions per Game | 54 | 65.3 |
| 14.6 | 75 | Opp Turnovers per Game | 61 | 14.9 |
| 20.7% | 50 | Opp Turnover Rate | 29 | 21.2% |
| 17.4 | 258 | Opp Fouls per Game | 191 | 18.5 |
Betting lines not available.