| STBK | Rank | Stat | Rank | MONM |
|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 329 | Points per Game | 293 | 71.9 |
| 41.1% | 335 | Field Goal % | 276 | 43.5% |
| 33.6% | 212 | Three Point % | 159 | 34.5% |
| 70.4% | 237 | Free Throw % | 101 | 74.1% |
| 48.9% | 302 | Effective FG % | 298 | 49.0% |
| 52.1% | 327 | True Shooting % | 271 | 53.9% |
| 27.5% | 340 | Free Throw Rate | 162 | 37.1% |
| 34.7 | 253 | Total Rebounds/Game | 155 | 36.0 |
| 10.6 | 170 | Offensive Rebounds/Game | 190 | 10.9 |
| 13.1 | 239 | Assists per Game | 229 | 13.8 |
| 7.0 | 91 | Steals per Game | 146 | 7.5 |
| 3.7 | 119 | Blocks per Game | 12 | 5.5 |
| 7.6 | 304 | Fast Break Points/Game | 157 | 11.2 |
| 13.6 | 159 | Points off Turnovers/Game | 76 | 16.2 |
| 67.1 | 99 | Possessions per Game | 265 | 64.4 |
| 11.4 | 220 | Turnovers per Game | 179 | 11.6 |
| 17.1% | 176 | Turnover Rate | 206 | 17.3% |
| 15.8 | 134 | Fouls per Game | 104 | 16.1 |
| STBK | Rank | Stat | Rank | MONM |
|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 62 | Opp Points per Game | 104 | 70.5 |
| 42.0% | 104 | Opp Field Goal % | 101 | 42.0% |
| 33.4% | 196 | Opp Three Point % | 222 | 33.9% |
| 49.2% | 134 | Opp Effective FG % | 112 | 48.8% |
| 52.9% | 124 | Opp True Shooting % | 103 | 52.6% |
| 34.1% | 158 | Opp Free Throw Rate | 102 | 32.0% |
| 38.0 | 280 | Opp Total Rebounds/Game | 154 | 36.1 |
| 11.4 | 306 | Opp Offensive Rebounds/Game | 296 | 11.9 |
| 26.6 | 349 | Opp Defensive Rebounds/Game | 232 | 24.2 |
| 6.1 | 163 | Opp Steals per Game | 150 | 6.3 |
| 4.1 | 339 | Opp Blocks per Game | 298 | 3.9 |
| 9.3 | 174 | Opp Fast Break Points/Game | 145 | 9.3 |
| 11.1 | 114 | Opp Points off Turnovers/Game | 202 | 13.2 |
| 66.9 | 265 | Opp Possessions per Game | 112 | 64.8 |
| 12.6 | 104 | Opp Turnovers per Game | 97 | 13.4 |
| 18.6% | 129 | Opp Turnover Rate | 81 | 19.7% |
| 15.1 | 291 | Opp Fouls per Game | 173 | 17.6 |
Betting lines not available.