| ELON | Rank | Stat | Rank | HOF |
|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 46 | Points per Game | 184 | 77.1 |
| 48.0% | 62 | Field Goal % | 159 | 45.8% |
| 35.6% | 97 | Three Point % | 54 | 36.7% |
| 71.5% | 205 | Free Throw % | 112 | 74.0% |
| 56.0% | 49 | Effective FG % | 128 | 53.4% |
| 59.2% | 70 | True Shooting % | 114 | 57.6% |
| 33.8% | 241 | Free Throw Rate | 230 | 34.4% |
| 37.5 | 90 | Total Rebounds/Game | 164 | 39.0 |
| 13.2 | 40 | Offensive Rebounds/Game | 110 | 12.0 |
| 16.5 | 82 | Assists per Game | 155 | 13.4 |
| 7.1 | 137 | Steals per Game | 272 | 5.4 |
| 3.4 | 182 | Blocks per Game | 138 | 3.8 |
| 11.2 | 160 | Fast Break Points/Game | 353 | 6.3 |
| 16.0 | 81 | Points off Turnovers/Game | 188 | 13.8 |
| 70.0 | 124 | Possessions per Game | 203 | 67.2 |
| 10.6 | 92 | Turnovers per Game | 162 | 11.5 |
| 15.1% | 58 | Turnover Rate | 178 | 17.1% |
| 16.6 | 129 | Fouls per Game | 166 | 17.1 |
| ELON | Rank | Stat | Rank | HOF |
|---|---|---|---|---|
| 78.2 | 304 | Opp Points per Game | 33 | 66.5 |
| 45.5% | 281 | Opp Field Goal % | 21 | 38.8% |
| 35.2% | 281 | Opp Three Point % | 117 | 31.8% |
| 53.3% | 299 | Opp Effective FG % | 14 | 45.1% |
| 56.3% | 269 | Opp True Shooting % | 22 | 49.5% |
| 33.8% | 150 | Opp Free Throw Rate | 167 | 34.6% |
| 33.8 | 164 | Opp Total Rebounds/Game | 149 | 32.6 |
| 11.4 | 271 | Opp Offensive Rebounds/Game | 240 | 11.0 |
| 22.4 | 131 | Opp Defensive Rebounds/Game | 92 | 21.6 |
| 5.9 | 102 | Opp Steals per Game | 90 | 5.8 |
| 3.8 | 286 | Opp Blocks per Game | 129 | 2.9 |
| 9.6 | 167 | Opp Fast Break Points/Game | 74 | 7.8 |
| 12.9 | 174 | Opp Points off Turnovers/Game | 199 | 13.2 |
| 69.8 | 240 | Opp Possessions per Game | 170 | 67.4 |
| 12.1 | 184 | Opp Turnovers per Game | 226 | 11.5 |
| 17.3% | 204 | Opp Turnover Rate | 232 | 16.9% |
| 18.7 | 113 | Opp Fouls per Game | 194 | 17.4 |
Betting lines not available.