| SFPA | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 326 | Points per Game | 331 | 68.4 |
| 41.4% | 331 | Field Goal % | 321 | 42.0% |
| 32.8% | 237 | Three Point % | 116 | 35.2% |
| 70.6% | 227 | Free Throw % | 300 | 68.5% |
| 47.8% | 327 | Effective FG % | 304 | 48.8% |
| 50.9% | 346 | True Shooting % | 332 | 51.7% |
| 25.5% | 356 | Free Throw Rate | 350 | 26.5% |
| 33.1 | 255 | Total Rebounds/Game | 234 | 36.6 |
| 10.2 | 254 | Offensive Rebounds/Game | 235 | 10.5 |
| 13.6 | 295 | Assists per Game | 303 | 12.8 |
| 7.8 | 96 | Steals per Game | 363 | 4.3 |
| 2.4 | 263 | Blocks per Game | 130 | 3.7 |
| 8.3 | 292 | Fast Break Points/Game | 250 | 9.2 |
| 12.2 | 292 | Points off Turnovers/Game | 357 | 9.9 |
| 71.1 | 98 | Possessions per Game | 260 | 64.5 |
| 13.5 | 304 | Turnovers per Game | 287 | 13.2 |
| 18.9% | 287 | Turnover Rate | 338 | 20.3% |
| 17.9 | 229 | Fouls per Game | 103 | 16.1 |
| SFPA | Rank | Stat | Rank | STO |
|---|---|---|---|---|
| 81.8 | 337 | Opp Points per Game | 148 | 72.1 |
| 48.3% | 348 | Opp Field Goal % | 132 | 42.7% |
| 36.4% | 331 | Opp Three Point % | 240 | 34.2% |
| 56.6% | 356 | Opp Effective FG % | 131 | 49.2% |
| 59.4% | 347 | Opp True Shooting % | 100 | 52.5% |
| 33.9% | 152 | Opp Free Throw Rate | 200 | 35.9% |
| 38.1 | 287 | Opp Total Rebounds/Game | 118 | 32.1 |
| 11.2 | 255 | Opp Offensive Rebounds/Game | 29 | 8.5 |
| 26.9 | 329 | Opp Defensive Rebounds/Game | 192 | 23.6 |
| 6.5 | 175 | Opp Steals per Game | 313 | 7.8 |
| 4.4 | 347 | Opp Blocks per Game | 333 | 4.2 |
| 12.6 | 318 | Opp Fast Break Points/Game | 154 | 9.5 |
| 16.7 | 329 | Opp Points off Turnovers/Game | 297 | 15.4 |
| 71.4 | 275 | Opp Possessions per Game | 110 | 64.8 |
| 13.0 | 124 | Opp Turnovers per Game | 359 | 8.8 |
| 18.3% | 146 | Opp Turnover Rate | 361 | 13.3% |
| 15.6 | 304 | Opp Fouls per Game | 345 | 14.2 |
Betting lines not available.