| SFPA | Rank | Stat | Rank | TEM |
|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 341 | Points per Game | 159 | 79.3 |
| 40.3% | 339 | Field Goal % | 129 | 46.8% |
| 29.1% | 314 | Three Point % | 91 | 36.4% |
| 72.6% | 146 | Free Throw % | 172 | 71.7% |
| 45.7% | 341 | Effective FG % | 112 | 54.3% |
| 49.2% | 349 | True Shooting % | 91 | 59.1% |
| 25.4% | 348 | Free Throw Rate | 7 | 54.0% |
| 34.9 | 257 | Total Rebounds/Game | 266 | 34.4 |
| 11.3 | 262 | Offensive Rebounds/Game | 336 | 9.3 |
| 12.3 | 296 | Assists per Game | 269 | 12.9 |
| 8.1 | 95 | Steals per Game | 335 | 5.1 |
| 2.9 | 263 | Blocks per Game | 110 | 4.0 |
| 7.6 | 340 | Fast Break Points/Game | 269 | 9.9 |
| 10.9 | 349 | Points off Turnovers/Game | 323 | 12.4 |
| 73.1 | 227 | Possessions per Game | 298 | 68.1 |
| 16.7 | 316 | Turnovers per Game | 2 | 8.4 |
| 22.8% | 358 | Turnover Rate | 3 | 12.3% |
| 18.7 | 139 | Fouls per Game | 70 | 17.3 |
| SFPA | Rank | Stat | Rank | TEM |
|---|---|---|---|---|
| 83.9 | 339 | Opp Points per Game | 247 | 76.6 |
| 48.6% | 341 | Opp Field Goal % | 337 | 48.1% |
| 36.6% | 313 | Opp Three Point % | 343 | 38.8% |
| 57.3% | 350 | Opp Effective FG % | 340 | 56.2% |
| 59.9% | 344 | Opp True Shooting % | 322 | 58.6% |
| 35.3% | 179 | Opp Free Throw Rate | 102 | 31.3% |
| 37.3 | 286 | Opp Total Rebounds/Game | 68 | 31.7 |
| 11.3 | 157 | Opp Offensive Rebounds/Game | 5 | 7.1 |
| 26.0 | 181 | Opp Defensive Rebounds/Game | 128 | 24.6 |
| 8.9 | 285 | Opp Steals per Game | 16 | 4.7 |
| 5.3 | 347 | Opp Blocks per Game | 267 | 4.1 |
| 14.0 | 290 | Opp Fast Break Points/Game | 27 | 6.9 |
| 20.4 | 335 | Opp Points off Turnovers/Game | 57 | 11.4 |
| 73.9 | 149 | Opp Possessions per Game | 69 | 68.1 |
| 14.1 | 176 | Opp Turnovers per Game | 359 | 9.3 |
| 19.2% | 132 | Opp Turnover Rate | 349 | 13.7% |
| 16.4 | 326 | Opp Fouls per Game | 159 | 20.7 |
Betting lines not available.