| BING | Rank | Stat | Rank | BRY |
|---|---|---|---|---|
| 63.9 | 353 | Points per Game | 359 | 61.6 |
| 41.4% | 322 | Field Goal % | 360 | 36.7% |
| 25.0% | 359 | Three Point % | 352 | 26.5% |
| 75.9% | 57 | Free Throw % | 75 | 75.0% |
| 45.8% | 340 | Effective FG % | 355 | 43.2% |
| 52.7% | 291 | True Shooting % | 358 | 48.1% |
| 47.3% | 28 | Free Throw Rate | 289 | 31.1% |
| 34.2 | 272 | Total Rebounds/Game | 221 | 35.9 |
| 10.0 | 251 | Offensive Rebounds/Game | 265 | 9.9 |
| 11.1 | 336 | Assists per Game | 302 | 12.1 |
| 4.4 | 357 | Steals per Game | 247 | 6.6 |
| 3.5 | 166 | Blocks per Game | 136 | 3.8 |
| 7.5 | 316 | Fast Break Points/Game | 332 | 7.0 |
| 11.8 | 300 | Points off Turnovers/Game | 355 | 8.6 |
| 65.5 | 208 | Possessions per Game | 164 | 68.0 |
| 14.6 | 320 | Turnovers per Game | 307 | 14.2 |
| 22.2% | 355 | Turnover Rate | 342 | 21.2% |
| 15.9 | 110 | Fouls per Game | 173 | 16.9 |
| BING | Rank | Stat | Rank | BRY |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 164 | Opp Points per Game | 134 | 70.8 |
| 44.8% | 243 | Opp Field Goal % | 136 | 42.1% |
| 30.8% | 124 | Opp Three Point % | 103 | 30.1% |
| 50.4% | 202 | Opp Effective FG % | 110 | 47.6% |
| 54.1% | 197 | Opp True Shooting % | 83 | 50.8% |
| 29.3% | 79 | Opp Free Throw Rate | 57 | 28.1% |
| 32.6 | 99 | Opp Total Rebounds/Game | 339 | 39.6 |
| 10.5 | 206 | Opp Offensive Rebounds/Game | 293 | 12.1 |
| 22.1 | 162 | Opp Defensive Rebounds/Game | 315 | 27.5 |
| 7.9 | 296 | Opp Steals per Game | 318 | 8.4 |
| 3.8 | 291 | Opp Blocks per Game | 88 | 2.5 |
| 12.4 | 294 | Opp Fast Break Points/Game | 142 | 9.0 |
| 16.2 | 297 | Opp Points off Turnovers/Game | 241 | 14.4 |
| 65.0 | 153 | Opp Possessions per Game | 206 | 68.2 |
| 8.6 | 355 | Opp Turnovers per Game | 320 | 9.9 |
| 13.4% | 357 | Opp Turnover Rate | 344 | 14.4% |
| 18.4 | 143 | Opp Fouls per Game | 274 | 15.9 |
Betting lines not available.