| MONT | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 83.8 | 90 | Points per Game | 41 | 88.8 |
| 48.6% | 69 | Field Goal % | 40 | 50.2% |
| 34.4% | 154 | Three Point % | 55 | 37.7% |
| 74.0% | 111 | Free Throw % | 7 | 80.3% |
| 55.5% | 84 | Effective FG % | 25 | 59.2% |
| 60.3% | 60 | True Shooting % | 19 | 63.2% |
| 44.3% | 57 | Free Throw Rate | 285 | 31.3% |
| 40.9 | 57 | Total Rebounds/Game | 108 | 39.0 |
| 9.6 | 279 | Offensive Rebounds/Game | 268 | 9.8 |
| 16.1 | 108 | Assists per Game | 19 | 19.6 |
| 4.8 | 347 | Steals per Game | 339 | 5.1 |
| 2.2 | 312 | Blocks per Game | 291 | 2.5 |
| 14.1 | 86 | Fast Break Points/Game | 244 | 9.2 |
| 17.1 | 88 | Points off Turnovers/Game | 112 | 16.1 |
| 65.2 | 214 | Possessions per Game | 96 | 72.0 |
| 14.5 | 314 | Turnovers per Game | 191 | 12.0 |
| 20.6% | 314 | Turnover Rate | 141 | 16.6% |
| 17.2 | 197 | Fouls per Game | 155 | 16.6 |
| MONT | Rank | Stat | Rank | UNCO |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 206 | Opp Points per Game | 132 | 70.6 |
| 42.4% | 145 | Opp Field Goal % | 156 | 42.8% |
| 29.5% | 84 | Opp Three Point % | 3 | 23.6% |
| 46.7% | 82 | Opp Effective FG % | 94 | 47.0% |
| 49.5% | 61 | Opp True Shooting % | 64 | 49.7% |
| 30.3% | 91 | Opp Free Throw Rate | 39 | 26.6% |
| 34.2 | 163 | Opp Total Rebounds/Game | 53 | 31.1 |
| 10.6 | 212 | Opp Offensive Rebounds/Game | 111 | 9.2 |
| 23.6 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 145 | 21.9 |
| 7.6 | 271 | Opp Steals per Game | 146 | 6.2 |
| 3.2 | 216 | Opp Blocks per Game | 31 | 2.0 |
| 11.9 | 269 | Opp Fast Break Points/Game | 12 | 5.1 |
| 16.2 | 298 | Opp Points off Turnovers/Game | 175 | 12.9 |
| 65.9 | 169 | Opp Possessions per Game | 283 | 72.6 |
| 11.2 | 247 | Opp Turnovers per Game | 231 | 11.5 |
| 13.9% | 347 | Opp Turnover Rate | 288 | 16.1% |
| 20.4 | 69 | Opp Fouls per Game | 261 | 16.1 |
Betting lines not available.