| FAIR | Rank | Stat | Rank | IONA |
|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 227 | Points per Game | 83 | 84.6 |
| 41.6% | 316 | Field Goal % | 156 | 46.1% |
| 32.3% | 237 | Three Point % | 47 | 38.0% |
| 72.3% | 154 | Free Throw % | 221 | 70.1% |
| 47.4% | 319 | Effective FG % | 113 | 54.2% |
| 51.5% | 320 | True Shooting % | 136 | 57.5% |
| 30.5% | 299 | Free Throw Rate | 244 | 33.2% |
| 39.4 | 92 | Total Rebounds/Game | 175 | 37.6 |
| 13.5 | 52 | Offensive Rebounds/Game | 299 | 10.4 |
| 10.8 | 347 | Assists per Game | 145 | 15.3 |
| 6.5 | 255 | Steals per Game | 208 | 7.0 |
| 3.8 | 135 | Blocks per Game | 202 | 3.3 |
| 7.8 | 306 | Fast Break Points/Game | 128 | 14.4 |
| 11.5 | 307 | Points off Turnovers/Game | 227 | 15.1 |
| 70.1 | 126 | Possessions per Game | 178 | 76.1 |
| 10.1 | 87 | Turnovers per Game | 147 | 12.9 |
| 14.5% | 56 | Turnover Rate | 144 | 16.7% |
| 16.6 | 156 | Fouls per Game | 124 | 18.4 |
| FAIR | Rank | Stat | Rank | IONA |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 262 | Opp Points per Game | 305 | 80.6 |
| 45.8% | 278 | Opp Field Goal % | 194 | 43.8% |
| 35.1% | 274 | Opp Three Point % | 20 | 26.4% |
| 52.1% | 251 | Opp Effective FG % | 154 | 48.8% |
| 55.8% | 242 | Opp True Shooting % | 117 | 52.0% |
| 33.3% | 141 | Opp Free Throw Rate | 149 | 33.8% |
| 37.5 | 297 | Opp Total Rebounds/Game | 348 | 40.7 |
| 9.8 | 140 | Opp Offensive Rebounds/Game | 295 | 13.9 |
| 27.8 | 318 | Opp Defensive Rebounds/Game | 213 | 26.9 |
| 5.5 | 83 | Opp Steals per Game | 121 | 6.9 |
| 5.0 | 357 | Opp Blocks per Game | 170 | 3.4 |
| 11.2 | 243 | Opp Fast Break Points/Game | 241 | 12.7 |
| 11.1 | 99 | Opp Points off Turnovers/Game | 259 | 17.1 |
| 70.9 | 250 | Opp Possessions per Game | 194 | 76.7 |
| 10.6 | 279 | Opp Turnovers per Game | 266 | 12.6 |
| 14.9% | 330 | Opp Turnover Rate | 284 | 16.2% |
| 16.9 | 217 | Opp Fouls per Game | 223 | 19.1 |
Betting lines not available.