| KC | Rank | Stat | Rank | OMA |
|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 326 | Points per Game | 175 | 78.1 |
| 40.5% | 336 | Field Goal % | 120 | 47.0% |
| 26.2% | 354 | Three Point % | 53 | 37.8% |
| 67.2% | 289 | Free Throw % | 162 | 71.9% |
| 44.7% | 352 | Effective FG % | 79 | 55.7% |
| 48.5% | 356 | True Shooting % | 86 | 59.2% |
| 31.7% | 277 | Free Throw Rate | 234 | 33.9% |
| 33.7 | 285 | Total Rebounds/Game | 313 | 32.8 |
| 11.3 | 264 | Offensive Rebounds/Game | 239 | 9.1 |
| 11.7 | 316 | Assists per Game | 211 | 13.9 |
| 7.1 | 189 | Steals per Game | 215 | 6.9 |
| 1.4 | 354 | Blocks per Game | 287 | 2.6 |
| 9.7 | 273 | Fast Break Points/Game | 168 | 10.1 |
| 13.7 | 289 | Points off Turnovers/Game | 147 | 13.6 |
| 62.4 | 331 | Possessions per Game | 36 | 70.1 |
| 14.1 | 219 | Turnovers per Game | 313 | 12.8 |
| 19.4% | 278 | Turnover Rate | 228 | 18.2% |
| 18.3 | 119 | Fouls per Game | 250 | 16.6 |
| KC | Rank | Stat | Rank | OMA |
|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 345 | Opp Points per Game | 333 | 82.6 |
| 49.7% | 350 | Opp Field Goal % | 306 | 46.7% |
| 37.0% | 325 | Opp Three Point % | 305 | 36.2% |
| 56.1% | 339 | Opp Effective FG % | 332 | 55.7% |
| 58.9% | 330 | Opp True Shooting % | 343 | 59.9% |
| 33.5% | 143 | Opp Free Throw Rate | 151 | 33.9% |
| 41.0 | 350 | Opp Total Rebounds/Game | 168 | 34.3 |
| 12.6 | 228 | Opp Offensive Rebounds/Game | 265 | 10.2 |
| 28.4 | 255 | Opp Defensive Rebounds/Game | 306 | 24.1 |
| 7.6 | 189 | Opp Steals per Game | 335 | 7.9 |
| 3.9 | 225 | Opp Blocks per Game | 246 | 3.1 |
| 14.4 | 301 | Opp Fast Break Points/Game | 253 | 10.2 |
| 16.1 | 232 | Opp Points off Turnovers/Game | 333 | 15.8 |
| 62.4 | 35 | Opp Possessions per Game | 330 | 69.8 |
| 12.7 | 258 | Opp Turnovers per Game | 187 | 10.8 |
| 17.3% | 231 | Opp Turnover Rate | 311 | 15.5% |
| 18.7 | 240 | Opp Fouls per Game | 75 | 18.0 |
Betting lines not available.