| OKST | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 18 | Points per Game | 47 | 88.2 |
| 48.8% | 65 | Field Goal % | 53 | 49.4% |
| 32.9% | 214 | Three Point % | 21 | 39.7% |
| 76.6% | 39 | Free Throw % | 125 | 73.6% |
| 54.9% | 98 | Effective FG % | 55 | 56.7% |
| 60.0% | 67 | True Shooting % | 61 | 60.2% |
| 42.5% | 80 | Free Throw Rate | 192 | 35.7% |
| 43.3 | 22 | Total Rebounds/Game | 54 | 41.1 |
| 12.4 | 203 | Offensive Rebounds/Game | 19 | 14.9 |
| 17.1 | 61 | Assists per Game | 30 | 18.8 |
| 8.4 | 81 | Steals per Game | 346 | 4.8 |
| 3.4 | 184 | Blocks per Game | 248 | 3.0 |
| 13.1 | 162 | Fast Break Points/Game | 63 | 15.0 |
| 19.0 | 105 | Points off Turnovers/Game | 177 | 14.5 |
| 78.3 | 154 | Possessions per Game | 110 | 71.4 |
| 14.1 | 214 | Turnovers per Game | 229 | 12.5 |
| 18.0% | 214 | Turnover Rate | 185 | 17.5% |
| 18.7 | 144 | Fouls per Game | 260 | 18.8 |
| OKST | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 224 | Opp Points per Game | 252 | 76.9 |
| 40.1% | 71 | Opp Field Goal % | 105 | 41.1% |
| 28.0% | 45 | Opp Three Point % | 161 | 32.1% |
| 46.8% | 87 | Opp Effective FG % | 136 | 48.2% |
| 51.1% | 93 | Opp True Shooting % | 213 | 54.6% |
| 35.4% | 182 | Opp Free Throw Rate | 289 | 41.8% |
| 33.9 | 148 | Opp Total Rebounds/Game | 37 | 30.4 |
| 10.6 | 118 | Opp Offensive Rebounds/Game | 192 | 10.4 |
| 23.3 | 92 | Opp Defensive Rebounds/Game | 76 | 20.0 |
| 7.1 | 155 | Opp Steals per Game | 175 | 6.5 |
| 4.7 | 321 | Opp Blocks per Game | 299 | 3.9 |
| 13.6 | 268 | Opp Fast Break Points/Game | 219 | 10.4 |
| 15.1 | 195 | Opp Points off Turnovers/Game | 261 | 15.0 |
| 78.4 | 214 | Opp Possessions per Game | 252 | 71.0 |
| 13.9 | 188 | Opp Turnovers per Game | 209 | 11.8 |
| 17.6% | 215 | Opp Turnover Rate | 256 | 16.6% |
| 20.9 | 146 | Opp Fouls per Game | 71 | 20.4 |
Betting lines not available.