| PRST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 71 | Points per Game | 132 | 79.3 |
| 48.4% | 50 | Field Goal % | 72 | 47.7% |
| 34.5% | 160 | Three Point % | 93 | 35.6% |
| 69.7% | 262 | Free Throw % | 84 | 74.7% |
| 54.3% | 96 | Effective FG % | 50 | 56.0% |
| 57.4% | 128 | True Shooting % | 66 | 59.3% |
| 33.4% | 249 | Free Throw Rate | 312 | 29.6% |
| 39.6 | 36 | Total Rebounds/Game | 304 | 34.5 |
| 12.8 | 229 | Offensive Rebounds/Game | 262 | 10.1 |
| 17.4 | 50 | Assists per Game | 308 | 12.1 |
| 7.5 | 172 | Steals per Game | 211 | 6.6 |
| 4.6 | 242 | Blocks per Game | 262 | 2.8 |
| 13.3 | 172 | Fast Break Points/Game | 270 | 8.8 |
| 14.9 | 287 | Points off Turnovers/Game | 147 | 14.6 |
| 72.4 | 336 | Possessions per Game | 188 | 67.6 |
| 12.7 | 81 | Turnovers per Game | 106 | 10.8 |
| 17.6% | 216 | Turnover Rate | 106 | 15.9% |
| 21.4 | 203 | Fouls per Game | 172 | 17.2 |
| PRST | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 168 | Opp Points per Game | 105 | 70.5 |
| 40.8% | 56 | Opp Field Goal % | 182 | 43.6% |
| 30.1% | 47 | Opp Three Point % | 84 | 30.9% |
| 46.5% | 40 | Opp Effective FG % | 118 | 48.9% |
| 52.7% | 110 | Opp True Shooting % | 140 | 53.5% |
| 46.0% | 349 | Opp Free Throw Rate | 103 | 32.0% |
| 33.4 | 52 | Opp Total Rebounds/Game | 79 | 32.6 |
| 10.1 | 26 | Opp Offensive Rebounds/Game | 98 | 9.5 |
| 23.3 | 24 | Opp Defensive Rebounds/Game | 161 | 23.1 |
| 6.6 | 52 | Opp Steals per Game | 45 | 5.4 |
| 2.6 | 15 | Opp Blocks per Game | 14 | 2.2 |
| 11.4 | 147 | Opp Fast Break Points/Game | 39 | 6.9 |
| 11.4 | 14 | Opp Points off Turnovers/Game | 108 | 11.7 |
| 72.5 | 31 | Opp Possessions per Game | 183 | 67.8 |
| 13.1 | 277 | Opp Turnovers per Game | 211 | 11.6 |
| 18.2% | 153 | Opp Turnover Rate | 209 | 17.2% |
| 18.1 | 326 | Opp Fouls per Game | 236 | 16.6 |
Betting lines not available.