| SUU | Rank | Stat | Rank | ACU |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 209 | Points per Game | 268 | 73.8 |
| 44.7% | 220 | Field Goal % | 210 | 44.9% |
| 27.7% | 340 | Three Point % | 247 | 31.9% |
| 74.6% | 92 | Free Throw % | 295 | 66.9% |
| 49.4% | 269 | Effective FG % | 268 | 49.4% |
| 53.3% | 274 | True Shooting % | 290 | 52.7% |
| 31.6% | 281 | Free Throw Rate | 288 | 31.1% |
| 36.4 | 204 | Total Rebounds/Game | 83 | 39.6 |
| 10.6 | 125 | Offensive Rebounds/Game | 12 | 15.1 |
| 13.7 | 222 | Assists per Game | 175 | 14.6 |
| 5.7 | 304 | Steals per Game | 22 | 10.2 |
| 4.7 | 58 | Blocks per Game | 97 | 4.1 |
| 15.8 | 25 | Fast Break Points/Game | 154 | 11.9 |
| 12.7 | 183 | Points off Turnovers/Game | 56 | 18.2 |
| 74.7 | 13 | Possessions per Game | 130 | 69.9 |
| 14.1 | 346 | Turnovers per Game | 319 | 14.6 |
| 18.8% | 249 | Turnover Rate | 333 | 20.9% |
| 15.4 | 199 | Fouls per Game | 288 | 19.5 |
| SUU | Rank | Stat | Rank | ACU |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 334 | Opp Points per Game | 48 | 65.6 |
| 48.0% | 332 | Opp Field Goal % | 182 | 43.4% |
| 37.0% | 327 | Opp Three Point % | 290 | 35.7% |
| 53.5% | 295 | Opp Effective FG % | 185 | 50.0% |
| 56.7% | 276 | Opp True Shooting % | 209 | 54.5% |
| 26.4% | 33 | Opp Free Throw Rate | 356 | 51.0% |
| 36.7 | 263 | Opp Total Rebounds/Game | 10 | 28.8 |
| 10.6 | 281 | Opp Offensive Rebounds/Game | 29 | 7.6 |
| 26.1 | 341 | Opp Defensive Rebounds/Game | 117 | 21.1 |
| 8.9 | 359 | Opp Steals per Game | 339 | 9.0 |
| 3.8 | 331 | Opp Blocks per Game | 293 | 3.9 |
| 13.8 | 353 | Opp Fast Break Points/Game | 330 | 13.8 |
| 16.4 | 343 | Opp Points off Turnovers/Game | 250 | 14.8 |
| 74.7 | 352 | Opp Possessions per Game | 230 | 69.4 |
| 11.6 | 147 | Opp Turnovers per Game | 39 | 15.8 |
| 15.6% | 303 | Opp Turnover Rate | 28 | 22.7% |
| 17.4 | 92 | Opp Fouls per Game | 269 | 15.9 |
Betting lines not available.