| HOF | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 178 | Points per Game | 243 | 74.9 |
| 46.0% | 167 | Field Goal % | 153 | 46.2% |
| 33.3% | 202 | Three Point % | 311 | 29.3% |
| 74.2% | 106 | Free Throw % | 365 | 57.0% |
| 52.9% | 154 | Effective FG % | 180 | 52.3% |
| 56.8% | 151 | True Shooting % | 249 | 54.1% |
| 31.8% | 274 | Free Throw Rate | 150 | 38.0% |
| 37.8 | 164 | Total Rebounds/Game | 208 | 36.3 |
| 11.1 | 186 | Offensive Rebounds/Game | 281 | 10.9 |
| 15.1 | 155 | Assists per Game | 144 | 15.3 |
| 6.2 | 270 | Steals per Game | 152 | 7.6 |
| 3.8 | 133 | Blocks per Game | 14 | 5.7 |
| 8.1 | 291 | Fast Break Points/Game | 172 | 12.9 |
| 17.1 | 85 | Points off Turnovers/Game | 167 | 16.9 |
| 70.5 | 120 | Possessions per Game | 280 | 70.1 |
| 12.8 | 242 | Turnovers per Game | 37 | 10.3 |
| 18.2% | 226 | Turnover Rate | 52 | 14.4% |
| 18.2 | 239 | Fouls per Game | 57 | 16.7 |
| HOF | Rank | Stat | Rank | SYR |
|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 116 | Opp Points per Game | 40 | 65.3 |
| 40.2% | 76 | Opp Field Goal % | 26 | 37.8% |
| 31.1% | 129 | Opp Three Point % | 117 | 30.7% |
| 46.5% | 75 | Opp Effective FG % | 23 | 43.0% |
| 50.8% | 81 | Opp True Shooting % | 34 | 48.6% |
| 36.3% | 203 | Opp Free Throw Rate | 184 | 35.5% |
| 33.9 | 149 | Opp Total Rebounds/Game | 324 | 38.7 |
| 11.1 | 243 | Opp Offensive Rebounds/Game | 245 | 12.9 |
| 22.8 | 182 | Opp Defensive Rebounds/Game | 179 | 25.9 |
| 6.4 | 168 | Opp Steals per Game | 61 | 6.0 |
| 2.9 | 151 | Opp Blocks per Game | 103 | 3.0 |
| 9.6 | 179 | Opp Fast Break Points/Game | 48 | 7.6 |
| 13.9 | 227 | Opp Points off Turnovers/Game | 74 | 12.0 |
| 70.6 | 243 | Opp Possessions per Game | 84 | 69.7 |
| 13.1 | 135 | Opp Turnovers per Game | 145 | 14.9 |
| 18.5% | 168 | Opp Turnover Rate | 54 | 21.5% |
| 18.0 | 165 | Opp Fouls per Game | 275 | 18.0 |
Betting lines not available.