| UNM | Rank | Stat | Rank | VCU |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 179 | Points per Game | 84 | 84.5 |
| 43.8% | 251 | Field Goal % | 201 | 45.1% |
| 32.3% | 236 | Three Point % | 136 | 35.0% |
| 72.2% | 156 | Free Throw % | 201 | 70.8% |
| 51.2% | 211 | Effective FG % | 148 | 53.2% |
| 55.5% | 196 | True Shooting % | 120 | 58.1% |
| 38.3% | 146 | Free Throw Rate | 16 | 49.5% |
| 36.1 | 214 | Total Rebounds/Game | 169 | 37.6 |
| 10.0 | 319 | Offensive Rebounds/Game | 102 | 12.4 |
| 13.9 | 214 | Assists per Game | 147 | 15.2 |
| 8.0 | 109 | Steals per Game | 67 | 8.8 |
| 2.1 | 322 | Blocks per Game | 40 | 5.0 |
| 10.7 | 240 | Fast Break Points/Game | 94 | 13.8 |
| 17.3 | 155 | Points off Turnovers/Game | 78 | 17.5 |
| 72.0 | 243 | Possessions per Game | 79 | 72.9 |
| 11.7 | 90 | Turnovers per Game | 253 | 13.0 |
| 16.1% | 112 | Turnover Rate | 212 | 17.9% |
| 17.3 | 71 | Fouls per Game | 253 | 18.6 |
| UNM | Rank | Stat | Rank | VCU |
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 157 | Opp Points per Game | 173 | 72.6 |
| 42.4% | 146 | Opp Field Goal % | 129 | 41.9% |
| 32.2% | 167 | Opp Three Point % | 306 | 36.3% |
| 50.8% | 217 | Opp Effective FG % | 132 | 48.1% |
| 54.8% | 216 | Opp True Shooting % | 138 | 52.8% |
| 33.6% | 145 | Opp Free Throw Rate | 278 | 41.0% |
| 35.3 | 205 | Opp Total Rebounds/Game | 274 | 37.0 |
| 9.3 | 47 | Opp Offensive Rebounds/Game | 314 | 12.5 |
| 26.0 | 183 | Opp Defensive Rebounds/Game | 241 | 24.5 |
| 6.0 | 70 | Opp Steals per Game | 344 | 9.1 |
| 2.7 | 81 | Opp Blocks per Game | 262 | 3.6 |
| 10.6 | 154 | Opp Fast Break Points/Game | 271 | 11.9 |
| 12.9 | 104 | Opp Points off Turnovers/Game | 208 | 13.6 |
| 72.0 | 123 | Opp Possessions per Game | 282 | 72.6 |
| 15.4 | 120 | Opp Turnovers per Game | 62 | 15.0 |
| 21.3% | 60 | Opp Turnover Rate | 73 | 20.6% |
| 19.9 | 188 | Opp Fouls per Game | 21 | 22.1 |
Betting lines not available.