| TXST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 74.9 | 229 | Points per Game | 364 | 60.6 |
| 46.6% | 125 | Field Goal % | 352 | 39.9% |
| 32.2% | 256 | Three Point % | 279 | 31.7% |
| 74.1% | 100 | Free Throw % | 324 | 67.2% |
| 50.9% | 238 | Effective FG % | 342 | 46.6% |
| 54.9% | 234 | True Shooting % | 355 | 49.9% |
| 34.5% | 225 | Free Throw Rate | 338 | 27.6% |
| 36.9 | 119 | Total Rebounds/Game | 331 | 30.7 |
| 12.3 | 51 | Offensive Rebounds/Game | 267 | 9.5 |
| 13.7 | 221 | Assists per Game | 364 | 10.4 |
| 9.5 | 63 | Steals per Game | 353 | 5.1 |
| 4.0 | 66 | Blocks per Game | 283 | 3.1 |
| 13.9 | 49 | Fast Break Points/Game | 355 | 5.7 |
| 16.3 | 56 | Points off Turnovers/Game | 218 | 12.7 |
| 70.4 | 47 | Possessions per Game | 199 | 63.5 |
| 14.0 | 347 | Turnovers per Game | 283 | 12.4 |
| 20.0% | 328 | Turnover Rate | 311 | 19.4% |
| 18.4 | 307 | Fouls per Game | 355 | 20.1 |
| TXST | Rank | Stat | Rank | UL |
|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 150 | Opp Points per Game | 99 | 70.3 |
| 44.6% | 237 | Opp Field Goal % | 247 | 44.7% |
| 35.9% | 315 | Opp Three Point % | 316 | 35.9% |
| 51.0% | 222 | Opp Effective FG % | 242 | 51.5% |
| 55.0% | 214 | Opp True Shooting % | 301 | 57.0% |
| 39.7% | 287 | Opp Free Throw Rate | 363 | 52.1% |
| 31.8 | 20 | Opp Total Rebounds/Game | 183 | 34.3 |
| 9.9 | 188 | Opp Offensive Rebounds/Game | 185 | 9.9 |
| 21.9 | 166 | Opp Defensive Rebounds/Game | 304 | 24.4 |
| 8.9 | 361 | Opp Steals per Game | 78 | 5.4 |
| 4.2 | 351 | Opp Blocks per Game | 73 | 2.5 |
| 10.2 | 240 | Opp Fast Break Points/Game | 102 | 8.1 |
| 13.2 | 242 | Opp Points off Turnovers/Game | 307 | 14.8 |
| 70.2 | 316 | Opp Possessions per Game | 173 | 63.7 |
| 14.3 | 30 | Opp Turnovers per Game | 189 | 11.3 |
| 20.3% | 61 | Opp Turnover Rate | 171 | 17.8% |
| 16.6 | 180 | Opp Fouls per Game | 306 | 14.7 |
Betting lines not available.