| WAG | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 259 | Points per Game | 341 | 66.1 |
| 44.7% | 218 | Field Goal % | 339 | 40.3% |
| 41.4% | 12 | Three Point % | 314 | 29.1% |
| 66.3% | 308 | Free Throw % | 146 | 72.6% |
| 52.2% | 181 | Effective FG % | 341 | 45.7% |
| 54.5% | 232 | True Shooting % | 349 | 49.2% |
| 28.5% | 320 | Free Throw Rate | 348 | 25.4% |
| 36.7 | 201 | Total Rebounds/Game | 257 | 34.9 |
| 12.2 | 294 | Offensive Rebounds/Game | 262 | 11.3 |
| 13.0 | 262 | Assists per Game | 296 | 12.3 |
| 6.0 | 287 | Steals per Game | 95 | 8.1 |
| 3.3 | 196 | Blocks per Game | 263 | 2.9 |
| 8.3 | 346 | Fast Break Points/Game | 340 | 7.6 |
| 9.2 | 365 | Points off Turnovers/Game | 349 | 10.9 |
| 59.8 | 363 | Possessions per Game | 227 | 73.1 |
| 15.0 | 138 | Turnovers per Game | 316 | 16.7 |
| 19.4% | 277 | Turnover Rate | 358 | 22.8% |
| 22.5 | 172 | Fouls per Game | 139 | 18.7 |
| WAG | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 336 | Opp Points per Game | 339 | 83.9 |
| 44.3% | 221 | Opp Field Goal % | 341 | 48.6% |
| 36.0% | 296 | Opp Three Point % | 313 | 36.6% |
| 50.6% | 210 | Opp Effective FG % | 350 | 57.3% |
| 55.7% | 241 | Opp True Shooting % | 344 | 59.9% |
| 46.4% | 337 | Opp Free Throw Rate | 179 | 35.3% |
| 38.2 | 312 | Opp Total Rebounds/Game | 286 | 37.3 |
| 13.7 | 187 | Opp Offensive Rebounds/Game | 157 | 11.3 |
| 24.5 | 35 | Opp Defensive Rebounds/Game | 181 | 26.0 |
| 8.7 | 185 | Opp Steals per Game | 285 | 8.9 |
| 5.0 | 290 | Opp Blocks per Game | 347 | 5.3 |
| 16.3 | 288 | Opp Fast Break Points/Game | 290 | 14.0 |
| 19.7 | 252 | Opp Points off Turnovers/Game | 335 | 20.4 |
| 60.8 | 4 | Opp Possessions per Game | 149 | 73.9 |
| 10.7 | 361 | Opp Turnovers per Game | 176 | 14.1 |
| 14.4% | 343 | Opp Turnover Rate | 132 | 19.2% |
| 16.0 | 359 | Opp Fouls per Game | 326 | 16.4 |
Betting lines not available.