| WAG | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 73.4 | 262 | Points per Game | 326 | 68.7 |
| 44.6% | 227 | Field Goal % | 331 | 41.4% |
| 35.0% | 127 | Three Point % | 237 | 32.8% |
| 70.6% | 228 | Free Throw % | 227 | 70.6% |
| 50.9% | 237 | Effective FG % | 327 | 47.8% |
| 54.2% | 264 | True Shooting % | 346 | 50.9% |
| 30.8% | 293 | Free Throw Rate | 356 | 25.5% |
| 38.9 | 201 | Total Rebounds/Game | 255 | 33.1 |
| 12.3 | 258 | Offensive Rebounds/Game | 254 | 10.2 |
| 14.0 | 264 | Assists per Game | 295 | 13.6 |
| 5.5 | 282 | Steals per Game | 96 | 7.8 |
| 2.9 | 196 | Blocks per Game | 263 | 2.4 |
| 8.6 | 332 | Fast Break Points/Game | 292 | 8.3 |
| 11.6 | 359 | Points off Turnovers/Game | 292 | 12.2 |
| 64.6 | 363 | Possessions per Game | 98 | 71.1 |
| 13.5 | 137 | Turnovers per Game | 304 | 13.5 |
| 18.4% | 262 | Turnover Rate | 287 | 18.9% |
| 19.4 | 96 | Fouls per Game | 229 | 17.9 |
| WAG | Rank | Stat | Rank | SFPA |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 178 | Opp Points per Game | 337 | 81.8 |
| 41.5% | 82 | Opp Field Goal % | 348 | 48.3% |
| 32.6% | 150 | Opp Three Point % | 331 | 36.4% |
| 47.8% | 75 | Opp Effective FG % | 356 | 56.6% |
| 52.7% | 105 | Opp True Shooting % | 347 | 59.4% |
| 39.9% | 290 | Opp Free Throw Rate | 152 | 33.9% |
| 35.2 | 312 | Opp Total Rebounds/Game | 287 | 38.1 |
| 11.4 | 88 | Opp Offensive Rebounds/Game | 255 | 11.2 |
| 23.8 | 34 | Opp Defensive Rebounds/Game | 329 | 26.9 |
| 7.2 | 98 | Opp Steals per Game | 175 | 6.5 |
| 4.5 | 283 | Opp Blocks per Game | 347 | 4.4 |
| 12.4 | 204 | Opp Fast Break Points/Game | 318 | 12.6 |
| 14.9 | 143 | Opp Points off Turnovers/Game | 329 | 16.7 |
| 64.9 | 3 | Opp Possessions per Game | 275 | 71.4 |
| 10.6 | 360 | Opp Turnovers per Game | 124 | 13.0 |
| 15.0% | 329 | Opp Turnover Rate | 146 | 18.3% |
| 16.6 | 355 | Opp Fouls per Game | 304 | 15.6 |
Betting lines not available.