| WOF | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 133 | Points per Game | 187 | 76.9 |
| 44.0% | 256 | Field Goal % | 234 | 44.5% |
| 35.3% | 109 | Three Point % | 124 | 35.0% |
| 71.5% | 204 | Free Throw % | 53 | 76.1% |
| 52.2% | 179 | Effective FG % | 136 | 53.3% |
| 56.3% | 175 | True Shooting % | 136 | 57.2% |
| 39.4% | 111 | Free Throw Rate | 298 | 30.5% |
| 36.2 | 194 | Total Rebounds/Game | 270 | 33.4 |
| 12.6 | 71 | Offensive Rebounds/Game | 339 | 8.5 |
| 14.8 | 123 | Assists per Game | 64 | 16.1 |
| 6.8 | 325 | Steals per Game | 284 | 6.6 |
| 3.5 | 139 | Blocks per Game | 344 | 2.1 |
| 8.8 | 271 | Fast Break Points/Game | 179 | 10.8 |
| 13.8 | 191 | Points off Turnovers/Game | 244 | 13.1 |
| 68.2 | 177 | Possessions per Game | 280 | 63.7 |
| 10.4 | 77 | Turnovers per Game | 25 | 9.4 |
| 15.3% | 70 | Turnover Rate | 27 | 14.2% |
| 17.2 | 171 | Fouls per Game | 285 | 18.8 |
| WOF | Rank | Stat | Rank | UTC |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 270 | Opp Points per Game | 169 | 72.9 |
| 46.4% | 308 | Opp Field Goal % | 133 | 42.7% |
| 37.5% | 354 | Opp Three Point % | 130 | 32.2% |
| 53.2% | 295 | Opp Effective FG % | 161 | 49.8% |
| 57.4% | 313 | Opp True Shooting % | 183 | 54.5% |
| 33.6% | 144 | Opp Free Throw Rate | 316 | 42.0% |
| 34.4 | 121 | Opp Total Rebounds/Game | 162 | 35.9 |
| 10.4 | 182 | Opp Offensive Rebounds/Game | 163 | 10.2 |
| 23.9 | 213 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 25.7 |
| 6.1 | 130 | Opp Steals per Game | 42 | 5.4 |
| 3.1 | 158 | Opp Blocks per Game | 32 | 2.4 |
| 8.0 | 80 | Opp Fast Break Points/Game | 159 | 9.5 |
| 12.0 | 128 | Opp Points off Turnovers/Game | 103 | 11.6 |
| 68.5 | 199 | Opp Possessions per Game | 89 | 63.8 |
| 11.6 | 214 | Opp Turnovers per Game | 255 | 11.2 |
| 17.0% | 222 | Opp Turnover Rate | 285 | 16.0% |
| 17.9 | 159 | Opp Fouls per Game | 289 | 16.0 |
Betting lines not available.