| UCR | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 297 | Points per Game | 116 | 80.2 |
| 44.5% | 232 | Field Goal % | 60 | 48.1% |
| 34.1% | 190 | Three Point % | 115 | 35.2% |
| 72.8% | 155 | Free Throw % | 254 | 70.0% |
| 51.2% | 222 | Effective FG % | 43 | 56.3% |
| 55.2% | 220 | True Shooting % | 69 | 59.2% |
| 35.8% | 194 | Free Throw Rate | 215 | 35.1% |
| 33.8 | 260 | Total Rebounds/Game | 231 | 37.2 |
| 9.5 | 303 | Offensive Rebounds/Game | 234 | 10.5 |
| 12.6 | 265 | Assists per Game | 69 | 15.2 |
| 5.1 | 333 | Steals per Game | 123 | 7.4 |
| 4.1 | 90 | Blocks per Game | 310 | 2.1 |
| 8.0 | 305 | Fast Break Points/Game | 101 | 12.9 |
| 10.9 | 336 | Points off Turnovers/Game | 170 | 14.2 |
| 69.4 | 139 | Possessions per Game | 156 | 68.8 |
| 13.6 | 311 | Turnovers per Game | 102 | 10.8 |
| 19.4% | 310 | Turnover Rate | 82 | 15.6% |
| 17.7 | 210 | Fouls per Game | 77 | 15.6 |
| UCR | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 292 | Opp Points per Game | 127 | 71.2 |
| 47.7% | 335 | Opp Field Goal % | 109 | 42.2% |
| 36.0% | 319 | Opp Three Point % | 215 | 33.7% |
| 53.5% | 308 | Opp Effective FG % | 165 | 49.9% |
| 56.6% | 280 | Opp True Shooting % | 130 | 53.2% |
| 34.5% | 165 | Opp Free Throw Rate | 40 | 28.3% |
| 34.6 | 93 | Opp Total Rebounds/Game | 146 | 34.1 |
| 10.3 | 168 | Opp Offensive Rebounds/Game | 197 | 10.6 |
| 24.3 | 239 | Opp Defensive Rebounds/Game | 188 | 23.5 |
| 7.6 | 296 | Opp Steals per Game | 107 | 6.0 |
| 2.9 | 124 | Opp Blocks per Game | 162 | 3.1 |
| 10.5 | 223 | Opp Fast Break Points/Game | 185 | 9.9 |
| 14.6 | 272 | Opp Points off Turnovers/Game | 131 | 12.1 |
| 68.9 | 213 | Opp Possessions per Game | 208 | 68.7 |
| 10.5 | 294 | Opp Turnovers per Game | 193 | 11.9 |
| 15.3% | 319 | Opp Turnover Rate | 208 | 17.2% |
| 16.5 | 247 | Opp Fouls per Game | 224 | 16.8 |
Betting lines not available.