| UML | Rank | Stat | Rank | UALB |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 185 | Points per Game | 240 | 74.5 |
| 47.9% | 67 | Field Goal % | 106 | 47.0% |
| 34.2% | 185 | Three Point % | 239 | 32.7% |
| 65.4% | 345 | Free Throw % | 361 | 62.7% |
| 52.6% | 158 | Effective FG % | 149 | 53.0% |
| 56.1% | 183 | True Shooting % | 238 | 54.8% |
| 42.9% | 44 | Free Throw Rate | 363 | 24.9% |
| 36.5 | 207 | Total Rebounds/Game | 152 | 35.1 |
| 11.8 | 78 | Offensive Rebounds/Game | 114 | 11.9 |
| 13.3 | 223 | Assists per Game | 110 | 14.9 |
| 5.8 | 334 | Steals per Game | 76 | 7.1 |
| 3.1 | 252 | Blocks per Game | 198 | 3.9 |
| 10.4 | 168 | Fast Break Points/Game | 104 | 12.8 |
| 13.6 | 160 | Points off Turnovers/Game | 220 | 13.4 |
| 70.4 | 46 | Possessions per Game | 155 | 68.8 |
| 13.5 | 333 | Turnovers per Game | 244 | 12.5 |
| 19.2% | 299 | Turnover Rate | 238 | 18.1% |
| 15.2 | 106 | Fouls per Game | 207 | 17.6 |
| UML | Rank | Stat | Rank | UALB |
|---|---|---|---|---|
| 78.3 | 305 | Opp Points per Game | 257 | 76.4 |
| 46.1% | 298 | Opp Field Goal % | 258 | 45.0% |
| 34.9% | 268 | Opp Three Point % | 205 | 33.6% |
| 53.1% | 293 | Opp Effective FG % | 249 | 51.7% |
| 56.1% | 262 | Opp True Shooting % | 236 | 55.5% |
| 27.6% | 33 | Opp Free Throw Rate | 141 | 33.5% |
| 32.9 | 235 | Opp Total Rebounds/Game | 112 | 34.9 |
| 10.9 | 278 | Opp Offensive Rebounds/Game | 289 | 11.8 |
| 22.1 | 177 | Opp Defensive Rebounds/Game | 162 | 23.1 |
| 8.7 | 358 | Opp Steals per Game | 226 | 6.9 |
| 4.1 | 341 | Opp Blocks per Game | 230 | 3.4 |
| 11.1 | 291 | Opp Fast Break Points/Game | 164 | 9.6 |
| 15.9 | 331 | Opp Points off Turnovers/Game | 234 | 13.9 |
| 70.4 | 319 | Opp Possessions per Game | 211 | 68.8 |
| 11.3 | 191 | Opp Turnovers per Game | 243 | 11.2 |
| 16.0% | 283 | Opp Turnover Rate | 272 | 16.2% |
| 18.6 | 62 | Opp Fouls per Game | 356 | 13.6 |
Betting lines not available.