| NIU | Rank | Stat | Rank | BUF |
|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 248 | Points per Game | 123 | 79.9 |
| 42.7% | 302 | Field Goal % | 58 | 48.2% |
| 32.0% | 264 | Three Point % | 14 | 39.2% |
| 66.8% | 331 | Free Throw % | 111 | 74.0% |
| 49.8% | 278 | Effective FG % | 35 | 57.0% |
| 53.6% | 278 | True Shooting % | 21 | 61.6% |
| 41.0% | 69 | Free Throw Rate | 14 | 46.3% |
| 36.8 | 321 | Total Rebounds/Game | 332 | 31.9 |
| 13.9 | 45 | Offensive Rebounds/Game | 304 | 9.5 |
| 13.4 | 203 | Assists per Game | 274 | 14.1 |
| 6.6 | 224 | Steals per Game | 86 | 8.1 |
| 1.7 | 356 | Blocks per Game | 256 | 2.5 |
| 11.1 | 194 | Fast Break Points/Game | 139 | 11.6 |
| 13.8 | 250 | Points off Turnovers/Game | 158 | 14.4 |
| 70.3 | 229 | Possessions per Game | 234 | 65.9 |
| 15.8 | 350 | Turnovers per Game | 56 | 10.0 |
| 22.5% | 362 | Turnover Rate | 62 | 15.1% |
| 19.4 | 257 | Fouls per Game | 112 | 16.3 |
| NIU | Rank | Stat | Rank | BUF |
|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 303 | Opp Points per Game | 162 | 72.7 |
| 48.2% | 346 | Opp Field Goal % | 263 | 45.1% |
| 32.0% | 126 | Opp Three Point % | 152 | 32.6% |
| 54.7% | 332 | Opp Effective FG % | 271 | 52.4% |
| 58.3% | 331 | Opp True Shooting % | 274 | 56.5% |
| 37.7% | 247 | Opp Free Throw Rate | 95 | 31.7% |
| 33.1 | 56 | Opp Total Rebounds/Game | 80 | 32.7 |
| 9.9 | 82 | Opp Offensive Rebounds/Game | 183 | 10.4 |
| 23.1 | 97 | Opp Defensive Rebounds/Game | 123 | 22.3 |
| 8.4 | 314 | Opp Steals per Game | 117 | 6.1 |
| 4.2 | 313 | Opp Blocks per Game | 47 | 2.5 |
| 13.3 | 316 | Opp Fast Break Points/Game | 142 | 9.2 |
| 19.0 | 348 | Opp Points off Turnovers/Game | 93 | 11.5 |
| 70.2 | 140 | Opp Possessions per Game | 142 | 66.2 |
| 12.8 | 186 | Opp Turnovers per Game | 179 | 12.1 |
| 18.2% | 151 | Opp Turnover Rate | 149 | 18.2% |
| 18.4 | 197 | Opp Fouls per Game | 107 | 18.9 |
Betting lines not available.