| MSU | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 141 | Points per Game | 212 | 75.9 |
| 46.7% | 120 | Field Goal % | 286 | 43.2% |
| 35.5% | 99 | Three Point % | 195 | 33.9% |
| 73.2% | 139 | Free Throw % | 230 | 70.5% |
| 53.1% | 140 | Effective FG % | 250 | 50.6% |
| 57.5% | 122 | True Shooting % | 237 | 54.8% |
| 38.9% | 120 | Free Throw Rate | 96 | 40.0% |
| 42.4 | 35 | Total Rebounds/Game | 71 | 38.1 |
| 13.6 | 29 | Offensive Rebounds/Game | 30 | 13.6 |
| 19.0 | 12 | Assists per Game | 219 | 15.2 |
| 6.1 | 188 | Steals per Game | 322 | 6.0 |
| 4.6 | 46 | Blocks per Game | 55 | 4.3 |
| 17.4 | 13 | Fast Break Points/Game | 288 | 8.4 |
| 14.8 | 139 | Points off Turnovers/Game | 294 | 12.1 |
| 67.9 | 182 | Possessions per Game | 166 | 68.5 |
| 12.6 | 249 | Turnovers per Game | 246 | 12.5 |
| 18.6% | 275 | Turnover Rate | 239 | 18.1% |
| 16.2 | 107 | Fouls per Game | 88 | 15.8 |
| MSU | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 16 | Opp Points per Game | 192 | 73.7 |
| 38.6% | 13 | Opp Field Goal % | 164 | 43.2% |
| 30.4% | 62 | Opp Three Point % | 151 | 32.6% |
| 45.6% | 27 | Opp Effective FG % | 177 | 50.2% |
| 50.1% | 29 | Opp True Shooting % | 213 | 55.0% |
| 29.7% | 61 | Opp Free Throw Rate | 88 | 31.2% |
| 28.5 | 21 | Opp Total Rebounds/Game | 153 | 33.6 |
| 8.1 | 15 | Opp Offensive Rebounds/Game | 208 | 10.7 |
| 20.4 | 49 | Opp Defensive Rebounds/Game | 153 | 22.9 |
| 7.6 | 291 | Opp Steals per Game | 256 | 7.2 |
| 2.9 | 109 | Opp Blocks per Game | 96 | 2.8 |
| 11.4 | 273 | Opp Fast Break Points/Game | 219 | 10.5 |
| 12.4 | 152 | Opp Points off Turnovers/Game | 221 | 13.5 |
| 67.6 | 180 | Opp Possessions per Game | 186 | 68.1 |
| 11.4 | 235 | Opp Turnovers per Game | 246 | 11.2 |
| 16.7% | 242 | Opp Turnover Rate | 260 | 16.4% |
| 19.7 | 60 | Opp Fouls per Game | 108 | 18.8 |
Betting lines not available.