| UAPB | Rank | Stat | Rank | TLSA |
|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 318 | Points per Game | 99 | 83.0 |
| 37.3% | 356 | Field Goal % | 106 | 47.4% |
| 27.9% | 338 | Three Point % | 52 | 37.8% |
| 78.1% | 26 | Free Throw % | 27 | 77.8% |
| 42.7% | 360 | Effective FG % | 60 | 56.4% |
| 48.3% | 357 | True Shooting % | 41 | 61.4% |
| 32.4% | 260 | Free Throw Rate | 96 | 41.2% |
| 32.6 | 316 | Total Rebounds/Game | 131 | 38.4 |
| 11.5 | 154 | Offensive Rebounds/Game | 237 | 11.7 |
| 11.9 | 311 | Assists per Game | 73 | 16.7 |
| 7.2 | 179 | Steals per Game | 296 | 5.9 |
| 2.6 | 281 | Blocks per Game | 275 | 2.7 |
| 10.1 | 207 | Fast Break Points/Game | 330 | 8.0 |
| 10.9 | 324 | Points off Turnovers/Game | 337 | 12.0 |
| 75.1 | 60 | Possessions per Game | 311 | 67.4 |
| 15.0 | 327 | Turnovers per Game | 68 | 11.0 |
| 20.0% | 291 | Turnover Rate | 125 | 16.4% |
| 21.6 | 335 | Fouls per Game | 20 | 15.0 |
| UAPB | Rank | Stat | Rank | TLSA |
|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 365 | Opp Points per Game | 94 | 68.4 |
| 50.7% | 359 | Opp Field Goal % | 132 | 42.0% |
| 39.5% | 347 | Opp Three Point % | 188 | 32.7% |
| 59.6% | 362 | Opp Effective FG % | 148 | 48.6% |
| 63.9% | 364 | Opp True Shooting % | 112 | 51.8% |
| 44.8% | 326 | Opp Free Throw Rate | 26 | 25.2% |
| 42.5 | 357 | Opp Total Rebounds/Game | 28 | 29.9 |
| 12.2 | 300 | Opp Offensive Rebounds/Game | 43 | 9.3 |
| 30.2 | 344 | Opp Defensive Rebounds/Game | 28 | 20.6 |
| 8.8 | 333 | Opp Steals per Game | 48 | 5.7 |
| 4.5 | 341 | Opp Blocks per Game | 12 | 1.9 |
| 10.8 | 225 | Opp Fast Break Points/Game | 110 | 9.4 |
| 21.2 | 359 | Opp Points off Turnovers/Game | 56 | 11.4 |
| 75.8 | 308 | Opp Possessions per Game | 57 | 67.4 |
| 10.9 | 267 | Opp Turnovers per Game | 345 | 10.6 |
| 14.3% | 345 | Opp Turnover Rate | 297 | 15.8% |
| 16.6 | 233 | Opp Fouls per Game | 303 | 17.3 |
Betting lines not available.