| LIU | Rank | Stat | Rank | MSST |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 276 | Points per Game | 146 | 79.7 |
| 48.0% | 91 | Field Goal % | 246 | 44.1% |
| 35.9% | 106 | Three Point % | 228 | 32.5% |
| 59.9% | 358 | Free Throw % | 284 | 67.5% |
| 52.5% | 173 | Effective FG % | 202 | 51.3% |
| 55.0% | 216 | True Shooting % | 229 | 54.6% |
| 38.9% | 135 | Free Throw Rate | 235 | 33.9% |
| 33.9 | 284 | Total Rebounds/Game | 65 | 40.7 |
| 11.0 | 277 | Offensive Rebounds/Game | 225 | 12.0 |
| 12.0 | 304 | Assists per Game | 213 | 13.9 |
| 7.4 | 162 | Steals per Game | 191 | 7.1 |
| 5.1 | 31 | Blocks per Game | 75 | 4.4 |
| 11.7 | 205 | Fast Break Points/Game | 222 | 11.3 |
| 13.7 | 290 | Points off Turnovers/Game | 353 | 10.0 |
| 71.3 | 261 | Possessions per Game | 207 | 75.0 |
| 15.4 | 273 | Turnovers per Game | 154 | 13.0 |
| 21.5% | 346 | Turnover Rate | 174 | 17.3% |
| 16.7 | 56 | Fouls per Game | 73 | 17.3 |
| LIU | Rank | Stat | Rank | MSST |
|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 292 | Opp Points per Game | 315 | 81.3 |
| 47.6% | 327 | Opp Field Goal % | 162 | 42.9% |
| 33.3% | 215 | Opp Three Point % | 166 | 32.2% |
| 53.3% | 286 | Opp Effective FG % | 150 | 48.6% |
| 55.8% | 243 | Opp True Shooting % | 146 | 52.9% |
| 34.2% | 158 | Opp Free Throw Rate | 53 | 27.5% |
| 36.3 | 250 | Opp Total Rebounds/Game | 341 | 39.7 |
| 13.4 | 273 | Opp Offensive Rebounds/Game | 250 | 12.9 |
| 22.9 | 81 | Opp Defensive Rebounds/Game | 212 | 26.9 |
| 8.1 | 238 | Opp Steals per Game | 114 | 6.7 |
| 4.1 | 253 | Opp Blocks per Game | 269 | 4.1 |
| 9.4 | 104 | Opp Fast Break Points/Game | 139 | 10.3 |
| 19.0 | 306 | Opp Points off Turnovers/Game | 249 | 16.7 |
| 71.6 | 111 | Opp Possessions per Game | 156 | 74.7 |
| 13.3 | 211 | Opp Turnovers per Game | 333 | 10.9 |
| 18.6% | 166 | Opp Turnover Rate | 338 | 14.5% |
| 17.9 | 288 | Opp Fouls per Game | 246 | 18.6 |
Betting lines not available.