| UCD | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 102 | Points per Game | 116 | 80.2 |
| 47.2% | 98 | Field Goal % | 60 | 48.1% |
| 36.1% | 74 | Three Point % | 115 | 35.2% |
| 76.3% | 45 | Free Throw % | 254 | 70.0% |
| 55.2% | 65 | Effective FG % | 43 | 56.3% |
| 59.9% | 53 | True Shooting % | 69 | 59.2% |
| 40.8% | 80 | Free Throw Rate | 215 | 35.1% |
| 33.4 | 283 | Total Rebounds/Game | 231 | 37.2 |
| 9.3 | 334 | Offensive Rebounds/Game | 234 | 10.5 |
| 16.6 | 152 | Assists per Game | 69 | 15.2 |
| 8.1 | 121 | Steals per Game | 123 | 7.4 |
| 2.6 | 183 | Blocks per Game | 310 | 2.1 |
| 12.6 | 131 | Fast Break Points/Game | 101 | 12.9 |
| 15.6 | 140 | Points off Turnovers/Game | 170 | 14.2 |
| 71.6 | 195 | Possessions per Game | 156 | 68.8 |
| 13.0 | 229 | Turnovers per Game | 102 | 10.8 |
| 18.2% | 244 | Turnover Rate | 82 | 15.6% |
| 19.1 | 228 | Fouls per Game | 77 | 15.6 |
| UCD | Rank | Stat | Rank | UCSD |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 262 | Opp Points per Game | 127 | 71.2 |
| 44.6% | 239 | Opp Field Goal % | 109 | 42.2% |
| 35.4% | 290 | Opp Three Point % | 215 | 33.7% |
| 51.9% | 258 | Opp Effective FG % | 165 | 49.9% |
| 56.7% | 288 | Opp True Shooting % | 130 | 53.2% |
| 43.7% | 334 | Opp Free Throw Rate | 40 | 28.3% |
| 34.0 | 148 | Opp Total Rebounds/Game | 146 | 34.1 |
| 10.4 | 120 | Opp Offensive Rebounds/Game | 197 | 10.6 |
| 23.6 | 118 | Opp Defensive Rebounds/Game | 188 | 23.5 |
| 6.7 | 146 | Opp Steals per Game | 107 | 6.0 |
| 2.8 | 69 | Opp Blocks per Game | 162 | 3.1 |
| 10.5 | 181 | Opp Fast Break Points/Game | 185 | 9.9 |
| 15.3 | 263 | Opp Points off Turnovers/Game | 131 | 12.1 |
| 71.8 | 177 | Opp Possessions per Game | 208 | 68.7 |
| 14.6 | 69 | Opp Turnovers per Game | 193 | 11.9 |
| 20.2% | 66 | Opp Turnover Rate | 208 | 17.2% |
| 20.0 | 110 | Opp Fouls per Game | 224 | 16.8 |
Betting lines not available.