| SDST | Rank | Stat | Rank | MILW |
|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 295 | Points per Game | 115 | 81.9 |
| 44.6% | 223 | Field Goal % | 185 | 45.4% |
| 30.9% | 276 | Three Point % | 197 | 33.5% |
| 70.5% | 207 | Free Throw % | 332 | 64.6% |
| 50.8% | 229 | Effective FG % | 199 | 51.3% |
| 54.3% | 243 | True Shooting % | 247 | 54.1% |
| 31.7% | 278 | Free Throw Rate | 236 | 33.9% |
| 38.9 | 113 | Total Rebounds/Game | 194 | 37.0 |
| 11.5 | 150 | Offensive Rebounds/Game | 51 | 13.5 |
| 13.8 | 217 | Assists per Game | 186 | 14.5 |
| 7.1 | 192 | Steals per Game | 194 | 7.1 |
| 1.9 | 337 | Blocks per Game | 272 | 2.8 |
| 8.2 | 289 | Fast Break Points/Game | 19 | 18.4 |
| 13.4 | 220 | Points off Turnovers/Game | 87 | 17.1 |
| 69.0 | 143 | Possessions per Game | 84 | 72.6 |
| 13.9 | 295 | Turnovers per Game | 126 | 10.9 |
| 20.2% | 303 | Turnover Rate | 85 | 15.2% |
| 17.1 | 190 | Fouls per Game | 308 | 20.1 |
| SDST | Rank | Stat | Rank | MILW |
|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 34 | Opp Points per Game | 342 | 84.4 |
| 40.4% | 78 | Opp Field Goal % | 328 | 47.7% |
| 30.2% | 105 | Opp Three Point % | 359 | 41.0% |
| 47.4% | 106 | Opp Effective FG % | 336 | 55.8% |
| 51.6% | 108 | Opp True Shooting % | 341 | 59.8% |
| 34.8% | 171 | Opp Free Throw Rate | 271 | 40.4% |
| 30.6 | 41 | Opp Total Rebounds/Game | 271 | 37.0 |
| 7.6 | 28 | Opp Offensive Rebounds/Game | 240 | 11.1 |
| 23.0 | 195 | Opp Defensive Rebounds/Game | 282 | 25.9 |
| 8.2 | 309 | Opp Steals per Game | 79 | 5.4 |
| 3.5 | 245 | Opp Blocks per Game | 295 | 3.9 |
| 7.1 | 61 | Opp Fast Break Points/Game | 334 | 14.0 |
| 13.9 | 220 | Opp Points off Turnovers/Game | 247 | 14.6 |
| 69.0 | 220 | Opp Possessions per Game | 271 | 72.0 |
| 13.9 | 97 | Opp Turnovers per Game | 144 | 13.0 |
| 20.1% | 92 | Opp Turnover Rate | 207 | 17.8% |
| 17.4 | 189 | Opp Fouls per Game | 180 | 17.5 |
Betting lines not available.