| XAV | Rank | Stat | Rank | PROV |
|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 190 | Points per Game | 18 | 88.7 |
| 42.5% | 309 | Field Goal % | 65 | 47.9% |
| 36.0% | 79 | Three Point % | 107 | 35.4% |
| 68.4% | 304 | Free Throw % | 23 | 77.4% |
| 49.8% | 280 | Effective FG % | 61 | 55.4% |
| 53.1% | 295 | True Shooting % | 52 | 59.9% |
| 29.2% | 317 | Free Throw Rate | 206 | 35.4% |
| 35.5 | 246 | Total Rebounds/Game | 67 | 38.6 |
| 10.6 | 212 | Offensive Rebounds/Game | 222 | 10.6 |
| 18.4 | 43 | Assists per Game | 141 | 16.1 |
| 7.2 | 147 | Steals per Game | 232 | 6.5 |
| 4.2 | 152 | Blocks per Game | 67 | 4.5 |
| 14.8 | 51 | Fast Break Points/Game | 40 | 15.4 |
| 14.2 | 173 | Points off Turnovers/Game | 194 | 13.8 |
| 71.5 | 89 | Possessions per Game | 27 | 75.8 |
| 9.6 | 39 | Turnovers per Game | 185 | 11.8 |
| 13.6% | 14 | Turnover Rate | 79 | 15.5% |
| 17.6 | 201 | Fouls per Game | 294 | 19.2 |
| XAV | Rank | Stat | Rank | PROV |
|---|---|---|---|---|
| 75.7 | 244 | Opp Points per Game | 354 | 85.1 |
| 46.3% | 303 | Opp Field Goal % | 170 | 43.4% |
| 33.1% | 177 | Opp Three Point % | 357 | 37.8% |
| 52.4% | 273 | Opp Effective FG % | 219 | 51.0% |
| 55.7% | 245 | Opp True Shooting % | 208 | 54.9% |
| 34.6% | 169 | Opp Free Throw Rate | 100 | 31.8% |
| 38.7 | 264 | Opp Total Rebounds/Game | 330 | 38.1 |
| 9.5 | 106 | Opp Offensive Rebounds/Game | 351 | 13.2 |
| 29.2 | 357 | Opp Defensive Rebounds/Game | 264 | 24.9 |
| 5.6 | 67 | Opp Steals per Game | 227 | 6.9 |
| 4.2 | 335 | Opp Blocks per Game | 150 | 3.1 |
| 10.7 | 234 | Opp Fast Break Points/Game | 286 | 11.6 |
| 9.9 | 28 | Opp Points off Turnovers/Game | 186 | 13.1 |
| 71.3 | 273 | Opp Possessions per Game | 333 | 75.6 |
| 12.6 | 151 | Opp Turnovers per Game | 258 | 11.1 |
| 17.8% | 172 | Opp Turnover Rate | 327 | 15.0% |
| 16.4 | 263 | Opp Fouls per Game | 84 | 19.2 |
Betting lines not available.