| XAV | Rank | Stat | Rank | PROV |
|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 213 | Points per Game | 32 | 90.0 |
| 40.8% | 330 | Field Goal % | 113 | 47.2% |
| 39.5% | 24 | Three Point % | 238 | 32.3% |
| 69.7% | 234 | Free Throw % | 18 | 78.7% |
| 49.5% | 267 | Effective FG % | 127 | 53.8% |
| 53.8% | 257 | True Shooting % | 105 | 58.6% |
| 36.2% | 185 | Free Throw Rate | 194 | 35.6% |
| 35.2 | 244 | Total Rebounds/Game | 67 | 40.5 |
| 11.2 | 175 | Offensive Rebounds/Game | 204 | 10.9 |
| 17.9 | 43 | Assists per Game | 139 | 15.4 |
| 7.6 | 143 | Steals per Game | 233 | 6.8 |
| 3.6 | 149 | Blocks per Game | 69 | 4.5 |
| 14.0 | 88 | Fast Break Points/Game | 34 | 16.6 |
| 14.6 | 172 | Points off Turnovers/Game | 315 | 11.2 |
| 70.9 | 116 | Possessions per Game | 49 | 76.9 |
| 9.9 | 76 | Turnovers per Game | 129 | 11.0 |
| 14.0% | 36 | Turnover Rate | 44 | 14.2% |
| 17.5 | 206 | Fouls per Game | 291 | 19.5 |
| XAV | Rank | Stat | Rank | PROV |
|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 174 | Opp Points per Game | 352 | 86.1 |
| 47.3% | 322 | Opp Field Goal % | 167 | 43.0% |
| 29.7% | 90 | Opp Three Point % | 294 | 35.9% |
| 52.1% | 252 | Opp Effective FG % | 196 | 50.2% |
| 55.4% | 229 | Opp True Shooting % | 210 | 54.5% |
| 34.1% | 155 | Opp Free Throw Rate | 96 | 30.7% |
| 36.8 | 264 | Opp Total Rebounds/Game | 331 | 39.2 |
| 8.5 | 68 | Opp Offensive Rebounds/Game | 316 | 12.6 |
| 28.2 | 325 | Opp Defensive Rebounds/Game | 298 | 26.6 |
| 5.2 | 72 | Opp Steals per Game | 132 | 6.1 |
| 5.0 | 360 | Opp Blocks per Game | 148 | 2.9 |
| 9.6 | 180 | Opp Fast Break Points/Game | 252 | 11.5 |
| 10.0 | 58 | Opp Points off Turnovers/Game | 189 | 13.1 |
| 70.8 | 247 | Opp Possessions per Game | 317 | 77.0 |
| 13.4 | 126 | Opp Turnovers per Game | 268 | 10.8 |
| 19.0% | 138 | Opp Turnover Rate | 346 | 14.1% |
| 18.1 | 160 | Opp Fouls per Game | 66 | 20.4 |
Betting lines not available.