| NIA | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 355 | Points per Game | 337 | 66.8 |
| 41.9% | 313 | Field Goal % | 268 | 43.2% |
| 32.0% | 244 | Three Point % | 167 | 34.1% |
| 70.0% | 224 | Free Throw % | 345 | 63.2% |
| 48.6% | 294 | Effective FG % | 208 | 51.2% |
| 52.9% | 287 | True Shooting % | 259 | 53.7% |
| 36.4% | 178 | Free Throw Rate | 292 | 31.0% |
| 28.6 | 362 | Total Rebounds/Game | 248 | 35.1 |
| 6.6 | 361 | Offensive Rebounds/Game | 332 | 8.5 |
| 12.6 | 282 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 5.4 | 321 | Steals per Game | 365 | 3.1 |
| 3.1 | 219 | Blocks per Game | 295 | 2.5 |
| 10.0 | 266 | Fast Break Points/Game | 320 | 7.4 |
| 10.9 | 350 | Points off Turnovers/Game | 361 | 8.1 |
| 66.4 | 319 | Possessions per Game | 123 | 70.4 |
| 13.0 | 152 | Turnovers per Game | 354 | 16.8 |
| 19.3% | 271 | Turnover Rate | 361 | 23.9% |
| 18.3 | 123 | Fouls per Game | 310 | 20.2 |
| NIA | Rank | Stat | Rank | MSM |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 215 | Opp Points per Game | 312 | 80.9 |
| 45.5% | 263 | Opp Field Goal % | 200 | 43.9% |
| 36.8% | 318 | Opp Three Point % | 233 | 33.7% |
| 53.0% | 280 | Opp Effective FG % | 225 | 51.0% |
| 58.4% | 316 | Opp True Shooting % | 254 | 56.0% |
| 44.1% | 316 | Opp Free Throw Rate | 315 | 44.0% |
| 35.7 | 229 | Opp Total Rebounds/Game | 237 | 36.0 |
| 9.9 | 76 | Opp Offensive Rebounds/Game | 221 | 10.9 |
| 25.9 | 177 | Opp Defensive Rebounds/Game | 265 | 25.1 |
| 6.7 | 118 | Opp Steals per Game | 327 | 8.6 |
| 3.1 | 121 | Opp Blocks per Game | 112 | 2.6 |
| 13.7 | 277 | Opp Fast Break Points/Game | 250 | 11.5 |
| 14.6 | 168 | Opp Points off Turnovers/Game | 354 | 19.9 |
| 66.3 | 45 | Opp Possessions per Game | 246 | 70.8 |
| 11.4 | 309 | Opp Turnovers per Game | 360 | 8.1 |
| 17.0% | 241 | Opp Turnover Rate | 365 | 11.4% |
| 19.3 | 219 | Opp Fouls per Game | 306 | 15.0 |
Betting lines not available.