| IDST | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 267 | Points per Game | 326 | 68.1 |
| 45.9% | 168 | Field Goal % | 336 | 40.5% |
| 30.4% | 291 | Three Point % | 354 | 26.2% |
| 72.5% | 148 | Free Throw % | 289 | 67.2% |
| 52.4% | 175 | Effective FG % | 352 | 44.7% |
| 57.0% | 148 | True Shooting % | 356 | 48.5% |
| 41.6% | 88 | Free Throw Rate | 277 | 31.7% |
| 34.9 | 253 | Total Rebounds/Game | 285 | 33.7 |
| 12.1 | 110 | Offensive Rebounds/Game | 264 | 11.3 |
| 13.1 | 254 | Assists per Game | 316 | 11.7 |
| 5.9 | 293 | Steals per Game | 189 | 7.1 |
| 4.5 | 68 | Blocks per Game | 354 | 1.4 |
| 8.0 | 295 | Fast Break Points/Game | 273 | 9.7 |
| 15.1 | 156 | Points off Turnovers/Game | 289 | 13.7 |
| 65.0 | 217 | Possessions per Game | 331 | 62.4 |
| 12.5 | 227 | Turnovers per Game | 219 | 14.1 |
| 19.1% | 262 | Turnover Rate | 278 | 19.4% |
| 15.5 | 89 | Fouls per Game | 119 | 18.3 |
| IDST | Rank | Stat | Rank | KC |
|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 83 | Opp Points per Game | 345 | 84.9 |
| 42.1% | 137 | Opp Field Goal % | 350 | 49.7% |
| 34.0% | 248 | Opp Three Point % | 325 | 37.0% |
| 50.6% | 207 | Opp Effective FG % | 339 | 56.1% |
| 53.9% | 193 | Opp True Shooting % | 330 | 58.9% |
| 25.0% | 24 | Opp Free Throw Rate | 143 | 33.5% |
| 29.2 | 15 | Opp Total Rebounds/Game | 350 | 41.0 |
| 10.4 | 196 | Opp Offensive Rebounds/Game | 228 | 12.6 |
| 18.9 | 48 | Opp Defensive Rebounds/Game | 255 | 28.4 |
| 8.0 | 303 | Opp Steals per Game | 189 | 7.6 |
| 2.4 | 80 | Opp Blocks per Game | 225 | 3.9 |
| 9.4 | 160 | Opp Fast Break Points/Game | 301 | 14.4 |
| 15.4 | 275 | Opp Points off Turnovers/Game | 232 | 16.1 |
| 64.8 | 150 | Opp Possessions per Game | 35 | 62.4 |
| 11.5 | 227 | Opp Turnovers per Game | 258 | 12.7 |
| 17.7% | 211 | Opp Turnover Rate | 231 | 17.3% |
| 19.6 | 95 | Opp Fouls per Game | 240 | 18.7 |
Betting lines not available.