| STO | Rank | Stat | Rank | NHVN |
|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 331 | Points per Game | 354 | 64.5 |
| 42.0% | 321 | Field Goal % | 262 | 43.9% |
| 35.2% | 116 | Three Point % | 331 | 30.2% |
| 68.5% | 300 | Free Throw % | 362 | 62.7% |
| 48.8% | 304 | Effective FG % | 297 | 49.0% |
| 51.7% | 332 | True Shooting % | 340 | 51.2% |
| 26.5% | 350 | Free Throw Rate | 349 | 26.6% |
| 36.6 | 234 | Total Rebounds/Game | 251 | 32.9 |
| 10.5 | 235 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 9.1 |
| 12.8 | 303 | Assists per Game | 241 | 12.6 |
| 4.3 | 363 | Steals per Game | 92 | 7.2 |
| 3.7 | 130 | Blocks per Game | 267 | 2.6 |
| 9.2 | 250 | Fast Break Points/Game | 324 | 7.4 |
| 9.9 | 357 | Points off Turnovers/Game | 236 | 13.1 |
| 64.5 | 260 | Possessions per Game | 251 | 65.0 |
| 13.2 | 287 | Turnovers per Game | 201 | 11.9 |
| 20.3% | 338 | Turnover Rate | 263 | 18.4% |
| 16.1 | 103 | Fouls per Game | 23 | 14.2 |
| STO | Rank | Stat | Rank | NHVN |
|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 148 | Opp Points per Game | 43 | 67.3 |
| 42.7% | 132 | Opp Field Goal % | 204 | 44.1% |
| 34.2% | 240 | Opp Three Point % | 243 | 34.2% |
| 49.2% | 131 | Opp Effective FG % | 213 | 50.9% |
| 52.5% | 100 | Opp True Shooting % | 191 | 54.6% |
| 35.9% | 200 | Opp Free Throw Rate | 73 | 30.4% |
| 32.1 | 118 | Opp Total Rebounds/Game | 107 | 33.8 |
| 8.5 | 29 | Opp Offensive Rebounds/Game | 46 | 8.7 |
| 23.6 | 192 | Opp Defensive Rebounds/Game | 271 | 25.1 |
| 7.8 | 313 | Opp Steals per Game | 142 | 6.2 |
| 4.2 | 333 | Opp Blocks per Game | 63 | 2.6 |
| 9.5 | 154 | Opp Fast Break Points/Game | 131 | 9.0 |
| 15.4 | 297 | Opp Points off Turnovers/Game | 232 | 13.9 |
| 64.8 | 110 | Opp Possessions per Game | 117 | 65.4 |
| 8.8 | 359 | Opp Turnovers per Game | 188 | 12.0 |
| 13.3% | 361 | Opp Turnover Rate | 150 | 18.2% |
| 14.2 | 345 | Opp Fouls per Game | 351 | 13.9 |
Betting lines not available.