| NICH | Rank | Stat | Rank | SELA |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 333 | Points per Game | 352 | 63.9 |
| 39.6% | 348 | Field Goal % | 346 | 39.7% |
| 29.0% | 316 | Three Point % | 360 | 25.0% |
| 61.0% | 356 | Free Throw % | 209 | 70.4% |
| 46.2% | 337 | Effective FG % | 342 | 45.6% |
| 49.2% | 351 | True Shooting % | 336 | 50.4% |
| 33.9% | 237 | Free Throw Rate | 166 | 37.3% |
| 32.5 | 323 | Total Rebounds/Game | 317 | 32.6 |
| 10.8 | 337 | Offensive Rebounds/Game | 244 | 10.1 |
| 12.2 | 300 | Assists per Game | 261 | 13.0 |
| 9.2 | 50 | Steals per Game | 61 | 9.0 |
| 2.8 | 266 | Blocks per Game | 328 | 2.1 |
| 12.8 | 231 | Fast Break Points/Game | 328 | 7.1 |
| 16.3 | 284 | Points off Turnovers/Game | 199 | 13.9 |
| 71.0 | 341 | Possessions per Game | 165 | 68.0 |
| 13.2 | 78 | Turnovers per Game | 288 | 13.8 |
| 18.6% | 241 | Turnover Rate | 295 | 20.1% |
| 20.0 | 68 | Fouls per Game | 277 | 19.4 |
| NICH | Rank | Stat | Rank | SELA |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 313 | Opp Points per Game | 72 | 67.4 |
| 48.0% | 335 | Opp Field Goal % | 249 | 44.9% |
| 37.5% | 331 | Opp Three Point % | 115 | 30.5% |
| 55.2% | 328 | Opp Effective FG % | 228 | 51.1% |
| 60.5% | 351 | Opp True Shooting % | 253 | 55.9% |
| 47.2% | 342 | Opp Free Throw Rate | 328 | 44.9% |
| 39.3 | 332 | Opp Total Rebounds/Game | 189 | 35.0 |
| 10.5 | 34 | Opp Offensive Rebounds/Game | 44 | 8.1 |
| 28.8 | 139 | Opp Defensive Rebounds/Game | 303 | 26.9 |
| 7.3 | 87 | Opp Steals per Game | 227 | 7.0 |
| 4.2 | 193 | Opp Blocks per Game | 188 | 3.1 |
| 11.7 | 128 | Opp Fast Break Points/Game | 300 | 12.5 |
| 15.5 | 121 | Opp Points off Turnovers/Game | 159 | 12.5 |
| 71.8 | 29 | Opp Possessions per Game | 209 | 68.2 |
| 14.2 | 280 | Opp Turnovers per Game | 58 | 15.1 |
| 19.6% | 106 | Opp Turnover Rate | 44 | 21.9% |
| 16.0 | 360 | Opp Fouls per Game | 195 | 17.4 |
Betting lines not available.