| MSM | Rank | Stat | Rank | SHU |
|---|---|---|---|---|
| 67.3 | 339 | Points per Game | 255 | 73.8 |
| 42.4% | 310 | Field Goal % | 303 | 42.7% |
| 31.4% | 287 | Three Point % | 147 | 34.7% |
| 66.7% | 333 | Free Throw % | 17 | 77.8% |
| 49.4% | 289 | Effective FG % | 225 | 51.1% |
| 52.8% | 308 | True Shooting % | 228 | 55.1% |
| 33.2% | 252 | Free Throw Rate | 322 | 28.7% |
| 36.2 | 248 | Total Rebounds/Game | 295 | 35.1 |
| 10.4 | 178 | Offensive Rebounds/Game | 66 | 12.0 |
| 14.0 | 186 | Assists per Game | 165 | 14.2 |
| 6.2 | 365 | Steals per Game | 52 | 7.2 |
| 3.2 | 291 | Blocks per Game | 352 | 2.0 |
| 8.9 | 235 | Fast Break Points/Game | 183 | 10.1 |
| 12.5 | 230 | Points off Turnovers/Game | 190 | 13.1 |
| 69.8 | 56 | Possessions per Game | 79 | 68.4 |
| 16.4 | 362 | Turnovers per Game | 336 | 13.6 |
| 23.5% | 364 | Turnover Rate | 330 | 20.0% |
| 19.1 | 334 | Fouls per Game | 149 | 16.0 |
| MSM | Rank | Stat | Rank | SHU |
|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 199 | Opp Points per Game | 266 | 76.7 |
| 41.3% | 70 | Opp Field Goal % | 306 | 46.4% |
| 33.4% | 192 | Opp Three Point % | 321 | 36.0% |
| 49.0% | 123 | Opp Effective FG % | 330 | 54.6% |
| 54.4% | 178 | Opp True Shooting % | 315 | 57.6% |
| 41.3% | 308 | Opp Free Throw Rate | 112 | 32.4% |
| 34.3 | 236 | Opp Total Rebounds/Game | 201 | 34.3 |
| 10.6 | 261 | Opp Offensive Rebounds/Game | 251 | 10.5 |
| 23.7 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 274 | 23.8 |
| 9.3 | 362 | Opp Steals per Game | 336 | 7.8 |
| 2.8 | 123 | Opp Blocks per Game | 62 | 2.4 |
| 11.0 | 289 | Opp Fast Break Points/Game | 332 | 12.3 |
| 18.8 | 362 | Opp Points off Turnovers/Game | 325 | 15.6 |
| 69.9 | 312 | Opp Possessions per Game | 288 | 68.5 |
| 11.6 | 173 | Opp Turnovers per Game | 134 | 12.1 |
| 16.6% | 252 | Opp Turnover Rate | 184 | 17.6% |
| 15.6 | 253 | Opp Fouls per Game | 264 | 15.4 |
Betting lines not available.