| AAMU | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 64.8 | 349 | Points per Game | 256 | 74.3 |
| 39.4% | 349 | Field Goal % | 155 | 46.1% |
| 31.9% | 246 | Three Point % | 100 | 36.1% |
| 71.8% | 168 | Free Throw % | 346 | 63.1% |
| 44.9% | 351 | Effective FG % | 234 | 50.7% |
| 49.4% | 348 | True Shooting % | 256 | 53.9% |
| 32.7% | 253 | Free Throw Rate | 90 | 41.6% |
| 32.7 | 314 | Total Rebounds/Game | 312 | 32.8 |
| 8.7 | 357 | Offensive Rebounds/Game | 352 | 9.3 |
| 9.7 | 360 | Assists per Game | 362 | 8.8 |
| 6.7 | 244 | Steals per Game | 243 | 6.7 |
| 2.3 | 307 | Blocks per Game | 305 | 2.3 |
| 8.2 | 348 | Fast Break Points/Game | 297 | 10.7 |
| 11.5 | 354 | Points off Turnovers/Game | 357 | 11.3 |
| 69.0 | 351 | Possessions per Game | 326 | 75.3 |
| 12.2 | 47 | Turnovers per Game | 183 | 15.8 |
| 17.6% | 193 | Turnover Rate | 337 | 21.0% |
| 19.7 | 58 | Fouls per Game | 153 | 22.0 |
| AAMU | Rank | Stat | Rank | TXSO |
|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 205 | Opp Points per Game | 355 | 87.5 |
| 44.4% | 232 | Opp Field Goal % | 340 | 48.3% |
| 27.9% | 44 | Opp Three Point % | 247 | 34.0% |
| 50.1% | 189 | Opp Effective FG % | 323 | 54.7% |
| 56.2% | 264 | Opp True Shooting % | 340 | 59.8% |
| 44.7% | 323 | Opp Free Throw Rate | 362 | 53.1% |
| 39.0 | 328 | Opp Total Rebounds/Game | 316 | 38.3 |
| 10.2 | 30 | Opp Offensive Rebounds/Game | 41 | 10.7 |
| 28.8 | 138 | Opp Defensive Rebounds/Game | 104 | 27.7 |
| 5.8 | 26 | Opp Steals per Game | 242 | 9.5 |
| 2.5 | 24 | Opp Blocks per Game | 128 | 3.7 |
| 13.2 | 189 | Opp Fast Break Points/Game | 229 | 14.5 |
| 11.3 | 18 | Opp Points off Turnovers/Game | 229 | 18.7 |
| 69.0 | 17 | Opp Possessions per Game | 40 | 75.7 |
| 12.5 | 342 | Opp Turnovers per Game | 272 | 14.3 |
| 18.1% | 184 | Opp Turnover Rate | 159 | 18.7% |
| 17.3 | 351 | Opp Fouls per Game | 304 | 20.0 |
Betting lines not available.