| NWST | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 284 | Points per Game | 177 | 77.3 |
| 44.9% | 213 | Field Goal % | 208 | 45.0% |
| 34.6% | 149 | Three Point % | 24 | 37.9% |
| 74.0% | 107 | Free Throw % | 287 | 68.9% |
| 50.8% | 241 | Effective FG % | 198 | 51.6% |
| 56.2% | 176 | True Shooting % | 236 | 54.8% |
| 44.5% | 26 | Free Throw Rate | 271 | 32.3% |
| 30.6 | 360 | Total Rebounds/Game | 103 | 36.2 |
| 8.9 | 324 | Offensive Rebounds/Game | 91 | 12.4 |
| 12.3 | 283 | Assists per Game | 189 | 12.5 |
| 7.0 | 235 | Steals per Game | 285 | 6.0 |
| 2.0 | 239 | Blocks per Game | 322 | 2.7 |
| 10.2 | 212 | Fast Break Points/Game | 244 | 9.4 |
| 13.3 | 225 | Points off Turnovers/Game | 164 | 14.2 |
| 63.4 | 286 | Possessions per Game | 184 | 67.8 |
| 12.4 | 240 | Turnovers per Game | 66 | 10.3 |
| 18.3% | 255 | Turnover Rate | 68 | 15.3% |
| 18.0 | 238 | Fouls per Game | 202 | 17.6 |
| NWST | Rank | Stat | Rank | UIW |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 | 279 | Opp Points per Game | 120 | 71.1 |
| 48.3% | 349 | Opp Field Goal % | 217 | 44.3% |
| 35.1% | 276 | Opp Three Point % | 90 | 31.2% |
| 55.3% | 341 | Opp Effective FG % | 199 | 50.6% |
| 58.6% | 337 | Opp True Shooting % | 218 | 55.1% |
| 40.0% | 292 | Opp Free Throw Rate | 293 | 40.0% |
| 34.4 | 245 | Opp Total Rebounds/Game | 85 | 33.7 |
| 10.6 | 199 | Opp Offensive Rebounds/Game | 128 | 9.9 |
| 23.8 | 202 | Opp Defensive Rebounds/Game | 208 | 23.8 |
| 7.4 | 273 | Opp Steals per Game | 63 | 5.6 |
| 3.8 | 289 | Opp Blocks per Game | 195 | 3.2 |
| 11.0 | 250 | Opp Fast Break Points/Game | 288 | 11.6 |
| 15.5 | 303 | Opp Points off Turnovers/Game | 101 | 11.6 |
| 63.4 | 80 | Opp Possessions per Game | 178 | 67.5 |
| 11.8 | 203 | Opp Turnovers per Game | 196 | 11.9 |
| 17.4% | 200 | Opp Turnover Rate | 190 | 17.6% |
| 20.2 | 39 | Opp Fouls per Game | 288 | 16.0 |
Betting lines not available.